OnlineService für 10 Euro Für nur 10,00 Euro bei einer Laufzeit von 12 Monaten bleiben Sie in den wichtigsten Fragen zum Öffentlichen Dienst auf dem Laufenden: auch ein eBook zum Berufseinstieg in den öffentlichen Dienst ist enthalten. Der OnlineService bietet 10 Bücher und eBooks zum herunterladen, lesen und ausdrucken >>>zur Bestellung |
Bund Besoldungsrecht und Besoldungstabellen für Beamtinnen und Beamte sowie Anwärter/innen |
Allgemeines zur Besoldung beim Bund - Besoldungstabellen
Besoldungstabellen für Bundesbeamte ab 01.03.2024
Grundgehalt (Monatsbeträge in Euro)
BesGr | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 |
A .3 | 2706,99 | 2763,31 | 2819,66 | 2865,01 | 2910,36 | 2955,72 | 3001,08 | 3046,42 |
A .4 | 2759,23 | 2826,55 | 2893,88 | 2947,47 | 3001,08 | 3054,68 | 3108,26 | 3157,76 |
A .5 | 2778,44 | 2862,26 | 2929,59 | 2995,58 | 3061,57 | 3128,91 | 3194,84 | 3259,46 |
A .6 | 2833,40 | 2931,00 | 3029,92 | 3105,51 | 3183,86 | 3259,46 | 3343,26 | 3416,11 |
A .7 | 2963,97 | 3050,57 | 3164,65 | 3281,42 | 3395,49 | 3510,94 | 3597,53 | 3684,10 |
A .8 | 3123,39 | 3227,85 | 3374,87 | 3523,33 | 3671,73 | 3774,80 | 3879,24 | 3982,32 |
A .9 | 3354,26 | 3457,34 | 3619,52 | 3784,42 | 3946,56 | 4056,80 | 4171,47 | 4283,30 |
A 10 | 3575,51 | 3717,07 | 3921,86 | 4127,55 | 4337,08 | 4482,89 | 4628,67 | 4774,53 |
A 11 | 4056,80 | 4273,37 | 4488,54 | 4705,13 | 4853,76 | 5002,40 | 5151,04 | 5299,72 |
A 12 | 4334,26 | 4590,49 | 4848,12 | 5104,32 | 5282,70 | 5458,23 | 5635,18 | 5814,97 |
A 13 | 5046,30 | 5286,94 | 5526,17 | 5766,83 | 5932,45 | 6099,51 | 6265,11 | 6427,89 |
A 14 | 5183,60 | 5493,61 | 5805,05 | 6115,06 | 6328,80 | 6544,01 | 6757,73 | 6972,92 |
A 15 | 6289,17 | 6 569,48 | 6783,22 | 6997,00 | 7210,74 | 7423,08 | 7635,43 | 7846,32 |
A 16 | 6916,29 | 7241,90 | 7488,19 | 7734,52 | 7979,41 | 8227,16 | 8473,46 | 8716,97 |
Erhöhungsbeträge für die Besoldungsgruppen A 5, A 6, A 9 und A 10
Das Grundgehalt erhöht sich in den Besoldungsgruppen A 5 und A 6
– für Beamte des mittleren Dienstes sowie
– für Soldaten in der Laufbahngruppe der Unteroffiziere sowie für Fahnenjunker und Seekadetten um 25,15 Euro.
Es erhöht sich in den Besoldungsgruppen A 9 und A 10
– für Beamte des gehobenen Dienstes sowie
– für Offiziere
um 10,97 Euro.
Beträge für die weggefallene Besoldungsgruppe A 2
Die Beträge für die weggefallene Besoldungsgruppe A 2 macht das Bundesministerium des Innern und für Heimat im Bundesgesetzblatt bekannt.
Familienzuschlag
Anlage V (zu § 39 Absatz 1 Satz 1)
Gültig ab 1. März 2024 (Monatsbetrag in Euro)
Stufe 1 (§ 40 Absatz 1) |
Stufe 2 (§ 40 Absatz 2) |
171,28 Euro | 317,66 Euro |
Der Familienzuschlag erhöht sich
– für das zweite zu berücksichtigende Kind um 146,38 Euro,
– für jedes weitere zu berücksichtigende Kind um 456,06 Euro.
Erhöhungsbeträge für die Besoldungsgruppen A 3 bis A 5 und für Anwärter des einfachen Dienstes
Für die Besoldungsgruppen A 3 und für Anwärter des einfachen Dienstes erhöht sich der Familienzuschlag wie folgt:
1. für das erste zu berücksichtigende Kind für die Besoldungsgruppen A 3 bis A 5 und für Anwärter des einfachen Dienstes um 5,37 Euro,
2. für jedes weitere zu berücksichtigende Kind
– in der Besoldungsgruppe A 3 und für Anwärter des einfachen Dienstes um 26,84 Euro,
– in der Besoldungsgruppe A 4 um 21,47 Euro,
– in der Besoldungsgruppe A 5 um 16,10 Euro.
Soweit dadurch im Einzelfall die Besoldung hinter derjenigen aus einer niedrigeren Besol-dungsgruppe zurückbleibt, wird der Unterschiedsbetrag zusätzlich gewährt.
Anrechnungsbetrag nach § 39 Absatz 2 Satz 1
– Besoldungsgruppen A 3 bis A 8: 144,27 Euro
– Besoldungsgruppen A 9 bis A 12: 153,15 Euro
Besoldungstabelle B
Gültig ab 1. März 2024 (Monatsbetrag in Euro)
Besoldungsgruppe | Grundgehalt (Monatsbetrag in Euro) |
B 1 | 7 846,32 |
B 2 | 9 080,76 |
B 3 | 9 603,10 |
B 4 | 10 149,51 |
B 5 | 10 776,64 |
B 6 | 11 372,63 |
B 7 | 11 947,35 |
B 8 | 12 548,95 |
B 9 | 13 294,99 |
B 10 | 15 612,33 |
B 11 | 16 084,36 |
.
Besoldungstabelle W
Gültig ab 1. März 2024 (Monatsbetrag in Euro)
Besoldungsgruppe | Grundgehalt (Monatsbetrag in Euro) | ||
W 1 | 5 524,76 | ||
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | |
W 2 | 6 812,67 | 7 201,04 | 7 589,39 |
W 3 | 7 589,39 | 8 107,20 | 8 625,02 |
Die aktuellen Zahlen für die Tabelle C liegen noch nicht vor
Besoldungstabelle C
Gültig ab 1. April 2022 (Monatsbetrag in Euro)
Besoldungs- gruppe |
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | |
C 1 | 4.004,47 | 4.142,54 | 4.280,50 | 4.418,58 | 4.556,62 | 4.694,64 | 4.832,65 | |
C 2 | 4.013,10 | 4.233,07 | 4.453,04 | 4.673,02 | 4.892,99 | 5.112,98 | 5.332,95 | |
C 3 | 4.411,69 | 4.660,76 | 4.909,86 | 5.158,91 | 5.407,99 | 5.657,08 | 5.906,10 | |
C 4 | 5.584,27 | 5.834,66 | 6.085,04 | 6.335,43 | 6.585,83 | 6.836,21 | 7.086,55 | |
Besoldungs- gruppe |
Stufe 8 | Stufe 9 | Stufe 10 | Stufe 11 | Stufe 12 | Stufe 13 | Stufe 14 | Stufe 15 |
C 1 | 4.970,66 | 5.108,71 | 5.246,72 | 5.384,74 | 5.522,81 | 5.660,81 | 5.798,84 | |
C 2 | 5.552,90 | 5.772,86 | 5.992,84 | 6.212,76 | 6.432,76 | 6.652,71 | 6.872,71 | 7.092,68 |
C 3 | 6.155,17 | 6.404,28 | 6.653,35 | 6.902,42 | 7.151,49 | 7.400,57 | 7.649,60 | 7.898,69 |
C 4 | 7.336,93 | 7.587,29 | 7.837,67 | 8.088,07 | 8.338,41 | 8.588,80 | 8.839,18 | 9.089,55 |
Besoldungstabelle R
Gültig ab 1. März 2024 (Monatsbetrag in Euro)
BesGr | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 |
R 2 | 6 086,73 | 6 388,29 | 6 688,40 | 7 098,93 | 7 512,25 | 7 924,21 | 8 337,58 | 8 750,94 |
R 3 | 9 603,10 |
R 5 | 10 776,64 |
R 6 | 11 372,63 |
R 7 | 11 947,35 |
R 8 | 12 548,95 |
R 9 | 13 294,99 |
R 10 | 16 084,36 |
Beträge für die weggefallenen Besoldungsgruppen R 1 und R 4
Die Beträge für die weggefallenen Besoldungsgruppen R 1 und R 4 macht das Bundesministerium des Innern und für Heimat im Bundesgesetzblatt bekannt.
Anwärtergrundbetrag
Gültig ab 1. März 2024 (Monatsbetrag in Euro)
Laufbahnen | Grundgehalt (Monatsbetrag in Euro) |
des einfachen Dienstes | 1 407,63 |
des mittleren Dienstes | 1 473,37 |
des gehobenen Dienstes | 1 744,22 |
des höheren Dienstes | 2 624,08 |
Ab hier die Besolkdungstabelle der Vorjahre
Die Besoldung wird monatlich im Voraus gezahlt. Sie besteht in erster Linie aus dem Grundgehalt, das durch den Familienzuschlag sowie bei gegebenen Voraussetzungen durch Zulagen ergänzt wird. Es können auch Leistungsstufen, Leistungsprämien bzw. Leistungszulagen sowie arbeitsmarktbedingte Sonderzuschläge gezahlt werden. Bei Verwendung im Ausland gibt es spezifische Auslandsbezüge. Ferner erhalten die Besoldungsempfänger vermögenswirksame Leistungen.
Der Bund hat zum 01.07.2009 seine Besoldung reformiert und für die A-Besoldung eine Tabelle mit neuer Struktur eingeführt. Der Stufenaufstieg erfolgt in der A-Besoldung in einem 2-3-3-3-4-4-4-Jahresrhythmus (Einzelheiten zur Reform finden Sie im vorderen Teil dieses Kapitels).
Mit dem Tarifabschluss vom 25.10.2020 für den Bereich TVöD (Bund und Kommunen) wurden die politischen Voraussetzungen für die Übertragung des Tarifergebnisses auf die Besoldung der Bamten des Bundes geschaffen. Die Erhöhung im Jahr 2021 berücksichtigt einen Abzug zugunsten der Versorgungsrücklage gemäß § 14a Absatz 2 Satz 1 und 2 in Verbindung mit Absatz 1 Satz 2 BBesG in Höhe von 0,2 Prozentpunkten. Dementsprechend erhöhen sich die Dienst- und Versorgungsbezüge im Ergebnis
- zum 1. April 2021 um 1,2 Prozent und
- zum 1. April 2022 um 1,8 Prozent.
Der Gesetzgeber hat am 10.06.2021 die „Anpassung der Bundesbesoldung und -versorgung für 2021/2022“ (Drucksache 19/28677) beschlossen. Damit wurden die Dienst- und Versorgungsbezüge im Bund unter Berücksichtigung des Tarifabschlusses vom 25.10.2020 in zwei Schritten erhöht: zum 01.04.2021 um 1,2 Prozent und zum 01.04.2022 um 1,8 Prozent. Die Erhöhung zum 01.04.2021 berücksichtigt einen Abzug zugunsten der Versorgungsrücklage in Höhe von 0,2 Prozentpunkten. Von der Erhöhung zum 01.04.2021 wurden die BesGr B 11 und R 10 ausgenommen.
Die aktuelle Tabelle ab 01.04.2022 sehen Sie auf dieser Seite.
Für die Beamten der Postnachfolgeunternehmen (PNU) gibt es >>>eigene Besoldungstabellen
Besoldungstabellen für Bundesbeamte ab 01.04.2022
Grundgehalt (Monatsbeträge in Euro)
BesGr | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 |
A .3 | 2370,74 | 2424,23 | 2477,74 | 2520,81 | 2563,87 | 2606,95 | 2650,03 | 2693,09 |
A .4 | 2420,35 | 2484,28 | 2548,22 | 2599,12 | 2650,03 | 2700,93 | 2751,81 | 2798,82 |
A .5 | 2438,59 | 2518,20 | 2582,14 | 2644,81 | 2707,47 | 2771,42 | 2834,04 | 2895,40 |
A .6 | 2490,79 | 2583,48 | 2677,42 | 2749,20 | 2823,61 | 2895,40 | 2974,99 | 3044,17 |
A .7 | 2614,79 | 2697,03 | 2805,37 | 2916,26 | 3024,59 | 3134,23 | 3216,46 | 3298,67 |
A .8 | 2766,18 | 2865,38 | 3005,00 | 3145,99 | 3286,92 | 3384,81 | 3483,99 | 3581,88 |
A .9 | 2985,43 | 3083,32 | 3237,34 | 3393,94 | 3547,92 | 3652,61 | 3761,51 | 3867,71 |
A 10 | 3195,55 | 3329,98 | 3524,46 | 3719,80 | 3918,78 | 4057,26 | 4195,70 | 4334,22 |
A 11 | 3652,61 | 3858,28 | 4062,62 | 4268,31 | 4409,46 | 4550,62 | 4691,78 | 4832,97 |
A 12 | 3916,11 | 4159,44 | 4404,10 | 4647,41 | 4816,81 | 4983,50 | 5151,55 | 5322,29 |
A 13 | 4592,31 | 4820,84 | 5048,02 | 5276,57 | 5433,86 | 5592,51 | 5749,77 | 5904,36 |
A 14 | 4722,70 | 5017,10 | 5312,87 | 5607,27 | 5810,26 | 6014,63 | 6217,60 | 6421,96 |
A 15 | 5772,62 | 6038,82 | 6241,80 | 6444,82 | 6647,81 | 6849,46 | 7051,12 | 7251,40 |
A 16 | 6368,18 | 6677,40 | 6911,29 | 7145,22 | 7377,79 | 7613,07 | 7846,97 | 8078,22 |
Erhöhungsbeträge für Besoldungsgruppen A 5, A 6, A 9 und A 10
Das Grundgehalt erhöht sich in den Besoldungsgruppen A 5 und A 6 für Beamte des mittleren Dienstes sowie für Unteroffiziere um 17,79 Euro; es erhöht sich in den Besoldungsgruppen A 9 und A 10 für Beamte des gehobenen Dienstes sowie für Offiziere um 7,76 Euro.
Familienzuschlag
Anlage V (zu § 39 Absatz 1 Satz 1)
Gültig ab 1. April 2021 (Monatsbetrag in Euro)
Stufe 1 (§ 40 Absatz 1) |
Stufe 2 (§ 40 Absatz 2) |
153,88 Euro | 285,40 Euro |
Der Familienzuschlag erhöht sich
– für das zweite zu berücksichtigende Kind um 129,19 Euro,
– für jedes weitere zu berücksichtigende Kind um 402,51 Euro.
Erhöhungsbeträge für die Besoldungsgruppen A 3 bis A 5 und für Anwärter des ein-fachen Dienstes
Für die Besoldungsgruppen A 3 bis A 5 und für Anwärter des einfachen Dienstes erhöht sich der Familienzuschlag wie folgt:
1. für das erste zu berücksichtigende Kind für die Besoldungsgruppen A 3 bis A 5 und für Anwärter des einfachen Dienstes um 5,37 Euro,
2. für jedes weitere zu berücksichtigende Kind
– in der Besoldungsgruppe A 3 und für Anwärter des einfachen Dienstes um 26,84 Euro,
– in der Besoldungsgruppe A 4 um 21,47 Euro,
– in der Besoldungsgruppe A 5 um 16,10 Euro.
Soweit dadurch im Einzelfall die Besoldung hinter derjenigen aus einer niedrigeren Besol-dungsgruppe zurückbleibt, wird der Unterschiedsbetrag zusätzlich gewährt.
Anrechnungsbetrag nach § 39 Absatz 2 Satz 1
– Besoldungsgruppen A 3 bis A 8: 127,33 Euro
– Besoldungsgruppen A 9 bis A 12: 135,16 Euro
Besoldungstabelle B
Gültig ab 1. April 2022 (Monatsbetrag in Euro)
Besoldungsgruppe | Grundgehalt (Monatsbetrag in Euro) |
B 1 | 7 251,40 |
B 2 | 8 423,70 |
B 3 | 8 919,75 |
B 4 | 9 438,66 |
B 5 | 10 034,23 |
B 6 | 10 600,22 |
B 7 | 11 146,01 |
B 8 | 11 717,33 |
B 9 | 12 425,82 |
B 10 | 14 626,52 |
B 11 | 15 074,80 |
.
Besoldungstabelle W
Gültig ab 1. April 2022 (Monatsbetrag in Euro)
Besoldungsgruppe | Grundgehalt (Monatsbetrag in Euro) | ||
W 1 | 5 046,69 | ||
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | |
W 2 | 6 269,77 | 6 638,59 | 7 007,40 |
W 3 | 7 007,40 | 7 499,15 | 7 990,90 |
Besoldungstabelle C
Gültig ab 1. April 2022 (Monatsbetrag in Euro)
Besoldungs- gruppe |
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | |
C 1 | 4.004,47 | 4.142,54 | 4.280,50 | 4.418,58 | 4.556,62 | 4.694,64 | 4.832,65 | |
C 2 | 4.013,10 | 4.233,07 | 4.453,04 | 4.673,02 | 4.892,99 | 5.112,98 | 5.332,95 | |
C 3 | 4.411,69 | 4.660,76 | 4.909,86 | 5.158,91 | 5.407,99 | 5.657,08 | 5.906,10 | |
C 4 | 5.584,27 | 5.834,66 | 6.085,04 | 6.335,43 | 6.585,83 | 6.836,21 | 7.086,55 | |
Besoldungs- gruppe |
Stufe 8 | Stufe 9 | Stufe 10 | Stufe 11 | Stufe 12 | Stufe 13 | Stufe 14 | Stufe 15 |
C 1 | 4.970,66 | 5.108,71 | 5.246,72 | 5.384,74 | 5.522,81 | 5.660,81 | 5.798,84 | |
C 2 | 5.552,90 | 5.772,86 | 5.992,84 | 6.212,76 | 6.432,76 | 6.652,71 | 6.872,71 | 7.092,68 |
C 3 | 6.155,17 | 6.404,28 | 6.653,35 | 6.902,42 | 7.151,49 | 7.400,57 | 7.649,60 | 7.898,69 |
C 4 | 7.336,93 | 7.587,29 | 7.837,67 | 8.088,07 | 8.338,41 | 8.588,80 | 8.839,18 | 9.089,55 |
Besoldungstabelle R
Gültig ab 1. April 2022 (Monatsbetrag in Euro)
BesGr | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 |
R 2 | 5 580,37 | 5 866,75 | 6 151,76 | 6 541,62 | 6 934,14 | 7 325,37 | 7 717,93 | 8 110,48 |
R 3 | 8 919,75 |
R 5 | 10 034,23 |
R 6 | 10 600,22 |
R 7 | 11 146,013 |
R 8 | 11 717,33 |
R 9 | 12 425,82 |
R 10 | 15 074,80 |
Anwärtergrundbetrag
Gültig ab 1. April 2022 (Monatsbetrag in Euro)
Laufbahnen | Grundgehalt (Monatsbetrag in Euro) |
des einfachen Dienstes | 1 323,22 |
des mittleren Dienstes | 1 307,34 |
des gehobenen Dienstes | 1 557,54 |
des höheren Dienstes | 2 387,55 |
Link-TIPP zur Besoldung: www.besoldung-online.de |
Exklusiv-Angebot zum Komplettpreis von nur 22,50 Euro inkl. Versand & MwSt. Der INFO-SERVICE Öffentliche Dienst/Beamte informiert seit mehr als 25 Jahren die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes zu wichtigen Themen rund um Einkommen und Arbeitsbedingungen, u.a. auch zur Besoldung in Bund und Ländern. Insgesamt sind auf dem USB-Stick (32 GB) acht Bücher aufgespielt, davon 3 Ratgeber Wissenswertes für Beamtinnen und Beamte, Beamtenversorgungsrecht und Beihilferecht. Ebenfalls auf dem Stick: 5 eBooks: Nebentätigkeitsrecht, Tarifrecht, Berufseinstieg im öffentlichen Dienst, Rund ums Geld im öffentlichen Sektor und Frauen im öffentlichen Dienst >>>Hier zum Bestellformular |
Red UT 20220317 / 20210329