OnlineService für 10 Euro Für nur 10,00 Euro bei einer Laufzeit von 12 Monaten bleiben Sie in den wichtigsten Fragen zum Öffentlichen Dienst auf dem Laufenden: Sie finden im Portal OnlineService rund 10 Bücher und eBooks zum herunterladen, lesen und ausdrucken. Mehr Infos |
Grundgehaltssätze (Monatsbeträge in Euro)
Besoldungsordnung A
Besol-dungs-gruppe |
|
||||||||||||||
Stufe | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
A2 | 1.602,47 | 1.640,66 | 1.678,87 | 1.717,06 | 1.755,25 | 1.793,48 | 1.831,68 | ||||||||
A3 | 1.668,44 | 1.709,09 | 1.749,72 | 1.790,36 | 1.831,02 | 1.871,67 | 1.912,33 | ||||||||
A4 | 1.705,86 | 1.753,73 | 1.801,56 | 1.849,43 | 1.897,28 | 1.945,13 | 1.992,97 | ||||||||
A5 | 1.719,48 | 1.780,75 | 1.828,36 | 1.875,95 | 1.923,57 | 1.971,17 | 2.018,79 | 2.066,40 | |||||||
A6 | 1.759,70 | 1.811,98 | 1.864,25 | 1.916,52 | 1.968,79 | 2.021,07 | 2.073,35 | 2.125,63 | 2.177,88 | ||||||
A7 | 1.836,12 | 1.883,10 | 1.948,88 | 2.014,65 | 2.080,43 | 2.146,20 | 2.211,99 | 2.258,95 | 2.305,93 | 2.352,93 | |||||
A8 | 1.949,85 | 2.006,04 | 2.090,33 | 2.174,63 | 2.258,91 | 2.343,23 | 2.399,42 | 2.455,60 | 2.511,81 | 2.568,00 | |||||
A9 | 2.076,03 | 2.131,32 | 2.221,28 | 2.311,25 | 2.401,21 | 2.491,18 | 2.553,01 | 2.614,89 | 2.676,72 | 2.738,57 | |||||
A10 | 2.235,31 | 2.312,16 | 2.427,40 | 2.542,68 | 2.657,95 | 2.773,22 | 2.850,06 | 2.926,90 | 3.003,73 | 3.080,57 | |||||
A11 | 2.573,55 | 2.691,65 | 2.809,75 | 2.927,87 | 3.045,98 | 3.124,71 | 3.203,45 | 3.282,20 | 3.360,94 | 3.439,68 | |||||
A12 | 2.766,16 | 2.906,98 | 3.047,78 | 3.188,60 | 3.329,40 | 3.423,27 | 3.517,15 | 3.611,02 | 3.704,91 | 3.798,77 | |||||
A13 | 3.110,94 | 3.262,99 | 3.415,05 | 3.567,10 | 3.719,15 | 3.820,52 | 3.921,89 | 4.023,26 | 4.124,65 | 4.226,02 | |||||
A14 | 3.236,90 | 3.434,11 | 3.631,28 | 3.828,46 | 4.025,63 | 4.157,07 | 4.288,54 | 4.419,99 | 4.551,45 | 4.682,91 | |||||
A15 | 4.207,99 | 4.424,78 | 4.598,21 | 4.771,64 | 4.945,08 | 5.118,52 | 5.291,95 | ||||||||
A16 | 4.645,41 | 4.896,12 | 5.096,73 | 5.297,31 | 5.497,87 | 5.698,47 | 5.899,05 |
Besoldungsordnung B
Besoldungs- gruppe |
B 1 | B 2 | B 3 | B 4 | B 5 | B 6 | B 7 | B 8 | B 9 | B 10 | B 11 |
5.291,95 | 6.152,82 | 6.517,27 | 6.898,99 | 7.336,92 | 7.750,47 | 8.152,75 | 8.572,03 | 9.092,63 | 10.709,29 | 11.125,95 |
Besoldungsordnung C
Besoldungs- gruppe |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
C 1 | 2.908,19 | 3.009,58 | 3.110,94 | 3.212,30 | 3.313,69 | 3.415,05 | 3.516,42 | 3.617,78 |
C 2 | 2.914,51 | 3.076,07 | 3.237,62 | 3.399,19 | 3.560,73 | 3.722,29 | 3.883,84 | 4.045,38 |
C 3 | 3.207,26 | 3.390,18 | 3.573,11 | 3.756,04 | 3.938,97 | 4.121,89 | 4.304,81 | 4.487,71 |
C 4 | 4.068,43 | 4.252,32 | 4.436,20 | 4.620,08 | 4.803,97 | 4.987,84 | 5.171,75 | 5.335,61 |
Besoldungs- gruppe |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
C 1 | 3.719,15 | 3.820,52 | 3.921,89 | 4.023,26 | 4.124,65 | 4.226,02 | ||
C 2 | 4.206,93 | 4.368,49 | 4.530,03 | 4.691,58 | 4.853,13 | 5.014,69 | 5.176,25 | |
C 3 | 4.670,65 | 4.853,57 | 5.036,48 | 5.219,42 | 5.402,33 | 5.585,26 | 5.768,17 | |
C 4 | 5.539,49 | 5.723,37 | 5.907,27 | 6.091,13 | 6.275,02 | 6.458,90 | 6.642,78 |
Besoldungsordnung W
Besoldungsgruppe | W 1 | W 2 | W 3 |
3.673,37 | 4.193,25 | 5.087,33 |
Besoldungsordnung R
Besol- dungs- gruppe |
Stufe | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Lebensalter | ||||||||||||
27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | |
R1 | 3.339,37 | 3.491,44 | 3.571,49 | 3.777,97 | 3.984,48 | 4.190,96 | 4.397,45 | 4.603,96 | 4.810,44 | 5.016,94 | 5.223,42 | 5.429,94 |
R2 | 4.065,78 | 4.272,28 | 4.478,76 | 4.685,27 | 4.891,77 | 5.098,25 | 5.304,75 | 5.511,23 | 5.717,73 | 5.924,19 | ||
R3 | 6.517,27 | |||||||||||
R4 | 6.898,99 | |||||||||||
R5 | 7.336,92 | |||||||||||
R6 | 7.750,47 | |||||||||||
R7 | 8.152,75 | |||||||||||
R8 | 8.572,03 | |||||||||||
R9 | 9.092,63 | |||||||||||
R10 | 11.170,17 |
.
Bezüge für Beamtenanwärterinnen und Beamtenanwärter
des Landes Nordrhein-Westfalen
Hier informieren wir Sie über die Anwärterbezüge:
Anwärtergrundbetrag ab 1. März 2010
Eingangsamt, in das die Anwärterin bzw. der Anwärter nach Abschluss des Vorbereitungsdienstes eingruppiert wird |
A 2 bis A 4 | 823,02 |
A 5 bis A 8 | 939,55 |
A 9 bis A 11 | 991,66 |
A 12 | 1.126,57 |
A 13 | 1.157,26 |
A 13 + Zulage | 1.190,97 |
BerufsStart im öffentlichen Dienst: Hier können Sie den beliebten Ratgeber des DBW zum "BerufsStart im öffentlichen Dienst" bestellen. Der Ratgeber ist für Auszubildende genauso interessant wie für Beamtenanwärter und kostet nur 7,50 Euro >>> hier bestellen
Familienzuschlag für Beamtinnen und Beamte des Landes Nordrhein-Westfalen
ab 1. März 2010
Monatsbeträge in Euro
Familienzuschlag |
Stufe 1 |
Stufe 2 |
Besoldungsgruppen A 2 bis A 8 |
107,53 |
204,11 |
übrige Besoldungsgruppen |
112,93 |
209,51 |
Bei mehr als einem Kind erhöht sich der Familienzuschlag für das zweite zu berücksichtigende Kind um 95,59 Euro, für das dritte und jedes weitere zu berücksichtigende Kind um 300,95 Euro*.
Erhöhungsbeträge für Besoldungsgruppen A 2 bis A 5
Der Familienzuschlag der Stufe 2 erhöht sich für das erste zu berücksichtigende Kind in den Besoldungsgruppen A 2 bis A 5 um je 5,26 Euro, ab Stufe 3 für jedes weitere zu berücksichtigende Kind in den Besoldungsgruppen A 2 und A 3 um je 26,30 Euro, in Besoldungsgruppe A 4 um je 21,04 Euro und in Besoldungsgruppe A 5 um je 15,78 Euro. Soweit dadurch im Einzelfall die Besoldung hinter derjenigen aus einer niedrigeren Besoldungsgruppe zurückbleibt, wird der Unterschiedsbetrag zusätzlich gewährt.
Anrechnungsbetrag nach § 39 Abs. 2 Satz 1 BBesG:
- in den Besoldungsgruppen A 2 bis A 8: 99,95 Euro
- in den Besoldungsgruppen A 9 bis A 12: 106,10 Euro.
* Erhöhungsbeträge zum Familienzuschlag für Beamte und Versorgungsempfänger mit drei und mehr Kindern: i. H. v. 50,00 Euro wird rückwirkend ab 01.01.2007 gewährt.