OnlineService für 10 Euro Für nur 10,00 Euro bei einer Laufzeit von 12 Monaten bleiben Sie in den wichtigsten Fragen zum Öffentlichen Dienst auf dem Laufenden: Sie finden im Portal OnlineService rund 10 Bücher und eBooks zum herunterladen, lesen und ausdrucken. Mehr Infos |
Schleswig-Holstein Besoldungsrecht und Besoldungstabellen für Beamtinnen und Beamte sowie Anwärter/innen |
Schleswig-Holstein – Besoldungsrecht und Besoldungstabellen
Die Besoldung wird durch Gesetz und danach ergangenen Rechtsverordnungen geregelt. Schleswig-Holstein hat seine eigenständige Regelungskompetenz für Besoldung und Versorgung dazu genutzt, ein eigenes Besoldungsgesetz zu erlassen, welches aber im Wesentlichen das alte Bundesbesoldungsgesetz fortführt, jedoch wurde das Besoldungsdienstalter abgeschafft und die entsprechende Umstellung auf Erfahrungsstufen unter Beibehaltung des alten Stufenrhythmus
eingeführt.
Tarifergebnis TV-Länder (TV-L) 2022 und 2023
Die Entgelte für die 1,1 Mio. Tarifbeschäftigten der Länder (außer Hessen) wurden zum 01.12.2022 um 2,8 Prozent angehoben, für Auszubildende, Praktikanten und Studierende 50 Euro (70 Euro im Gesundheitswesen). Daneben wurde eine steuerfreie Corona-Zahlung in Höhe von 1.300 Euro gezahlt (Auszubildende, Praktikanten und Studierende 650 Euro). Der Tarifabschluss hat eine Laufzeit von 24 Monaten.
Schleswig-Holstein hat das Tarifergebnis auf die Besoldungs- und Versorgungsbezüge der Beamten und Versorgungsempfänger/innen zum 01.12.2022 übertragen. Die Umsetzung der Corona-Sonderzahlung – wie im Tarifvertrag – bleibt einer eigenständigen Gesetzesregelung vorbehalten (vgl. Drs. 19/3557). Unter Beachtung der versorgungsrechtlichen
Systematik (insbesondere unter des maßgeblichen Ruhegehaltssatzes) wurden in Schleswig-Holstein die Besoldungs- und Versorgungsbezüge schon ab 1.06.2022 um 0,6 Prozent angepasst. Die aktuellen Tabellen zum 01.12.2022 finden Sie auf dieser Seite.
Mehr zur Besoldung und aktuellen Entwicklung in Schleswig-Holstein findet man unter www.besoldung-schleswig-holstein.de ➚
Grundgehaltssätze (Monatsbeträge in Euro)
Besoldungsordnung A
ab 01.12.2022
Monatsbeträge in Euro
Besoldungs- gruppe |
|
|||||||||||||
Stufe | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
A 6 | 2.563,08 | 2.604,81 | 2.645,20 | 2.711,36 | 2.777,56 | 2.743,76 | 2.909,94 | 2.976,10 | ||||||
A 7 | 2.654,95 | 2.713,04 | 2.769,43 | 2.852,72 | 2.935,98 | 3.019,29 | 3.078,73 | 3.138,22 | 3.197,72 | |||||
A 8 | 2.768,01 | 2.813,70 | 2.893,91 | 2.971,97 | 3.078,67 | 3.185,42 | 3.256,58 | 3.327,71 | 3.398,89 | 3.470,01 | ||||
A 9 | 2.932,54 | 2.975,49 | 3.061,36 | 3.144,97 | 3.258,84 | 3.372,77 | 3.451,03 | 3.529,38 | 3.607,66 | 3.685,97 | ||||
A 10 | 3.140,27 | 3.209,04 | 3.324,93 | 3.437,96 | 3.583,88 | 3.729,84 | 3.827,10 | 3.924,42 | 4.021,68 | 4.118,97 | ||||
A 11 | 3.581,35 | 3.699,09 | 3.813,84 | 3.925,64 | 4.075,19 | 4.174,83 | 4.274,94 | 4.376,72 | 4.478,52 | 4.580,31 | ||||
A 12 | 4.016,17 | 4.158,98 | 4.298,30 | 4.437,77 | 4.559,10 | 4.680,44 | 4.801,80 | 4.924,47 | 5.047,99 | |||||
A 13 | 4.482,48 | 4.639,44 | 4.792,46 | 4.943,22 | 5.076,63 | 5.210,02 | 5.343,38 | 5.476,82 | 5.610,21 | |||||
A 14 | 4.710,31 | 4.924,53 | 5.137,92 | 5.346,50 | 5.519,48 | 5.692,51 | 5.865,48 | 6.038,45 | 6.211,46 | |||||
A 15 | 5.754,07 | 5.989,19 | 6.160,97 | 6.328,20 | 6.556,44 | 6.784,68 | 7.012,90 | |||||||
A 16 | 6.346,97 | 6.621,86 | 6.823,55 | 7.019,93 | 7.283,88 | 7.547,84 | 7.811,79 |
Ab dem 1. Dezember 2022 wurde die erste Erfahrungsstufe in den Besoldungsordnung A gestrichen.
Familienzuschlag
Gültig ab 01.12.2022 (Monatsbetrag in Euro)
Stufe 1 |
148,58 |
Stufe 1 |
317,06 |
Bei mehr als einem Kind erhöht sich der Familienzuschlag
für das zweite zu berücksichtigende Kind um 168,48 Euro
für das dritte und jedes weitere zu berücksichtigende Kind um 435,41 Euro.
Anrechnungsbetrag nach § 43 Abs. 2 Satz 1 SHBesG
in den Besoldungsgruppen A 6 bis A 8: 131,50 Euro
in den Besoldungsgruppen A 9 bis A 12: 139,62 Euro
Besoldungsordnung B
Gültig ab 01.12.2022
Besoldungs- gruppe |
B 1 | B 2 | B 3 | B 4 | B 5 | B 6 | B 7 | B 8 | B 9 | B 10 | B 11 |
7.012,90 | 8.145,74 | 8.625,33 | 9.127,63 | 9.703,93 | 10.248,14 | 10.777,49 | 11.329,23 | 12.014,29 | 13.541,40 | 14.690,01 |
Besoldungsordnung C
Gültig ab 01.12.2022
Besoldungs- gruppe |
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 |
C 1 kw | 3.900,73 | 4.029,09 | 4.157,43 | 4.286,39 | 4.417,45 | 4.548,47 | 4.679,50 | 4.810,53 |
C 2 kw | 3.908,71 | 4.113,25 | 4.319,10 | 4.527,95 | 4.736,79 | 4.947,35 | 5.159,96 | 5.372,49 |
C 3 kw | 4.279,88 | 4.516,33 | 4.752,79 | 4.991,75 | 5.232,48 | 5.473,19 | 5.713,89 | 5.954,60 |
C 4 kw | 5.402,85 | 5.644,83 | 5.886,81 | 6.128,78 | 6.370,75 | 6.612,72 | 6.854,72 | 7.096,65 |
Besoldungs- gruppe |
Stufe 9 | Stufe 10 | Stufe 11 | Stufe 12 | Stufe 13 | Stufe 14 | Stufe 15 | |
C 1 kw | 4.943,22 | 5.076,63 | 5.210,02 | 5.343,38 | 5.476,82 | 5.610,21 | ||
C 2 kw | 5.585,11 | 5.797,70 | 6.010,26 | 6.222,86 | 6.435,45 | 6.648,05 | 6.860,64 | |
C 3 kw | 6.195,30 | 6.436,04 | 6.676,72 | 6.917,44 | 7.158,17 | 7.398,88 | 7.639,56 | |
C 4 kw | 7.338,62 | 7.580,59 | 7.822,60 | 8.064,56 | 8.306,54 | 8.548,50 | 8.790,48 |
Besoldungsordnung W
Gültig ab 01.12.2022
Besoldungsgruppe W | Betrag |
W 1 | 4.882,95 |
W 2 | 6.402,15 |
W 3 | 7.249,41 |
Besoldungsordnung R
Gültig ab 01.12.2022
Besol- dungs- gruppe |
Stufe | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
R1 | 4.786,59 | 4.845,71 | 5.070,84 | 5.292,34 | 5.564,08 | 5.835,81 | 6.107,55 | 6.379,26 | 6.651,02 | 6.922,71 | 7.194,49 |
R2 | 5.561,35 | 5.784,53 | 6.002,22 | 6.214,53 | 6.486,28 | 6.758,01 | 7.029,74 | 7.301,45 | 7.573,20 | 7.844,86 | |
R3 | 8.625,33 | ||||||||||
R4 | 9.127,63 | ||||||||||
R5 | 9.703,93 | ||||||||||
R6 | 10.248,14 | ||||||||||
R7 | 10.777,49 | ||||||||||
R8 | 11.329,23 | ||||||||||
R9 | 12.014,29 | ||||||||||
R10 | 14.748,19 |
Ab dem 1. Dezember 2022 wurde die erste Erfahrungsstufe in den Besoldungsordnung R gestrichen.
Anwärtergrundbetrag
Gültig ab 01.12.2022 (Monatsbetrag in Euro)
Einstiegsamt, in das die Anwärterin oder der Anwärter nach Abschluss |
Grundgehalt (Monatsbetrag in Euro) |
A 6 bis A 8 | 1.317,18 |
A 9 bis A 11 | 1.394,56 |
A 12 | 1.562,84 |
A 13 | 1.596,53 |
A 13 + Zulage |
1.633,52 |
Red 20230726