OnlineService für 10 Euro Für nur 10,00 Euro bei einer Laufzeit von 12 Monaten bleiben Sie in den wichtigsten Fragen zum Öffentlichen Dienst auf dem Laufenden: Sie finden im Portal OnlineService rund 10 Bücher und eBooks zum herunterladen, lesen und ausdrucken. Mehr Infos |
Grundgehaltssätze (Monatsbeträge in Euro)
Besoldungsordnung A
Besol-dungs-gruppe |
|
||||||||||||||
Stufe | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
A2 | 1.474,59 | 1.510,19 | 1.545,81 | 1.581,42 | 1.617,03 | 1.652,66 | 1.688,28 | ||||||||
A3 | 1.536,09 | 1.573,98 | 1.611,87 | 1.649,76 | 1.687,67 | 1.725,57 | 1.763,47 | ||||||||
A4 | 1.570,97 | 1.615,61 | 1.660,20 | 1.704,83 | 1.749,44 | 1.794,06 | 1.838,66 | ||||||||
A5 | 1.583,67 | 1.640,80 | 1.685,19 | 1.729,56 | 1.773,96 | 1.818,34 | 1.862,73 | 1.907,12 | |||||||
A6 | 1.621,17 | 1.669,91 | 1.718,65 | 1.767,38 | 1.816,11 | 1.864,85 | 1.913,60 | 1.962,33 | 2.011,06 | ||||||
A7 | 1.682,42 | 1.736,22 | 1.797,55 | 1.858,87 | 1.920,19 | 1.981,52 | 2.042,86 | 2.086,64 | 2.130,44 | 2.174,26 | |||||
A8 | 1.798,45 | 1.850,84 | 1.929,43 | 2.008,02 | 2.086,60 | 2.166,21 | 2.217,60 | 2.269,98 | 2.322,39 | 2.374,77 | |||||
A9 | 1.916,09 | 1.967,66 | 2.051,52 | 2.135,39 | 2.219,27 | 2.303,15 | 2.360,80 | 2.418,48 | 2.476,13 | 2.533,80 | |||||
A10 | 2.064,60 | 2.136,24 | 2.243,69 | 2.351,17 | 2.458,63 | 2.566,10 | 2.637,74 | 2.709,38 | 2.781,01 | 2.852,65 | |||||
A11 | 2.379,94 | 2.490,05 | 2.600,16 | 2.710,28 | 2.820,40 | 2.893,81 | 2.967,21 | 3.040,64 | 3.114,05 | 3.187,45 | |||||
A12 | 2.559,52 | 2.690,81 | 2.822,08 | 2.953,37 | 3.084,65 | 3.172,17 | 3.259,68 | 3.347,20 | 3.434,74 | 3.522,25 | |||||
A13 | 2.880,96 | 3.022,73 | 3.164,50 | 3.306,26 | 3.448,02 | 3.542,53 | 3.637,04 | 3.731,55 | 3.826,07 | 3.920,58 | |||||
A14 | 2.998,41 | 3.182,26 | 3.366,09 | 3.549,92 | 3.733,76 | 3.856,31 | 3.978,87 | 4.101,43 | 4.223,99 | 4.346,55 | |||||
A15 | 3.903,77 | 4.105,89 | 4.267,59 | 4.429,28 | 4.590,98 | 4.752,68 | 4.914,37 | ||||||||
A16 | 4.311,59 | 4.545,34 | 4.732,36 | 4.919,38 | 5.106,37 | 5.293,38 | 5.480,39 |
Besoldungsordnung B
Besoldungs- gruppe |
B 1 | B 2 | B 3 | B 4 | B 5 | B 6 | B 7 | B 8 | B 9 | B 10 | B 11 |
4.914,37 | 5.716,99 | 6.056,77 | 6.412,65 | 6.820,95 | 7.206,51 | 7.581,57 | 7.972,48 | 8.457,84 | 9.965,09 | 10.353,56 |
Besoldungsordnung C
Besoldungs- gruppe |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
C 1 | 2.691,94 | 2.786,46 | 2.880,96 | 2.975,47 | 3.070,00 | 3.164,50 | 3.259,00 | 3.353,51 |
C 2 | 2.697,83 | 2.848,45 | 2.999,08 | 3.149,71 | 3.300,32 | 3.450,94 | 3.601,56 | 3.752,17 |
C 3 | 2.970,77 | 3.141,31 | 3.311,86 | 3.482,41 | 3.652,95 | 3.823,50 | 3.994,03 | 4.164,57 |
C 4 | 3.773,66 | 3.945,10 | 4.116,54 | 4.287,98 | 4.459,43 | 4.630,86 | 4.802,30 | 4.973,72 |
Besoldungs- gruppe |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
C 1 | 3.448,02 | 3.542,53 | 3.637,04 | 3.731,55 | 3.826,07 | 3.920,58 | ||
C 2 | 3.902,79 | 4.053,41 | 4.204,01 | 4.354,64 | 4.505,25 | 4.655,88 | 4.806,50 | |
C 3 | 4.335,12 | 4.505,67 | 4.676,20 | 4.846,75 | 5.017,29 | 5.187,83 | 5.358,37 | |
C 4 | 5.145,16 | 5.316,60 | 5.488,05 | 5.659,47 | 5.830,91 | 6.002,35 | 6.173,79 |
Besoldungsordnung W
Besoldungsgruppe | W 1 | W 2 | W 3 |
3.405,34 | 3.890,03 | 4.723,61 |
Besoldungsordnung R
Besol- dungs- gruppe |
Stufe | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Lebensalter | ||||||||||||
27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | |
R1 | 3.093,94 | 3.245,71 | 3.310,35 | 3.502,86 | 3.695,38 | 3.887,89 | 4.080,42 | 4.272,94 | 4.465,45 | 4.657,98 | 4.850,49 | 5.043,02 |
R2 | 3.771,19 | 3.963,71 | 4.156,22 | 4.348,75 | 4.541,27 | 4.733,79 | 4.926,31 | 5.118,81 | 5.311,34 | 5.503,83 | ||
R3 | 6.056,77 | |||||||||||
R4 | 6.412,65 | |||||||||||
R5 | 6.820,95 | |||||||||||
R6 | 7.206,51 | |||||||||||
R7 | 7.581,57 | |||||||||||
R8 | 7.972,48 | |||||||||||
R9 | 8.457,84 | |||||||||||
R10 | 10.394,78 |
.
Bezüge für Beamtenanwärterinnen und Beamtenanwärter
des Landes Berlin
Hier informieren wir Sie über die Anwärterbezüge:
Anwärtergrundbetrag ab 1. August 2004
Eingangsamt, in das die Anwärterin bzw. der Anwärter nach Abschluss des Vorbereitungsdienstes eingruppiert wird |
A 2 bis A 4 | 709,01 |
A 5 bis A 8 | 817,66 |
A 9 bis A 11 | 866,24 |
A 12 | 992,02 |
A 13 | 1.020,63 |
A 13 + Zulage | 1.052,06 |
BerufsStart im öffentlichen Dienst: Hier können Sie den beliebten Ratgeber des DBW zum "BerufsStart im öffentlichen Dienst" bestellen. Der Ratgeber ist für Auszubildende genauso interessant wie für Beamtenanwärter und kostet nur 7,50 Euro >>> hier bestellen
Familienzuschlag für Beamtinnen und Beamte des Landes Berlin
ab 1. August 2004
Monatsbeträge in Euro
Familienzuschlag |
Stufe 1 |
Stufe 2 |
Besoldungsgruppen A 2 bis A 8 |
100,24 |
190,29 |
übrige Besoldungsgruppen |
105,28 |
195,33 |
Familienzuschlag |
Stufe 1 |
Stufe 2 |
Besoldungsgruppen A 2 bis A 8 |
100,24 |
190,29 |
übrige Besoldungsgruppen |
105,28 |
195,33 |
Bei mehr als einem Kind erhöht sich der Familienzuschlag für das zweite zu berücksichtigende Kind um 90,05Euro, für das dritte und jedes weitere zu berücksichtigende Kind um 280,58 Euro (ab 1. Januar 2008).
Erhöhungsbeträge für Besoldungsgruppen A 2 bis A 5
Der Familienzuschlag der Stufe 2 erhöht sich für das erste zu berücksichtigende Kind in den Besoldungsgruppen A 2 bis A 5 um je 5,11 Euro, ab Stufe 3 für jedes weitere zu berücksichtigende Kind in den Besoldungsgruppen A 2 und A 3 um je 25,56 Euro, in Besoldungsgruppe A 4 um je 20,45 Euro und in Besoldungsgruppe A 5 um je 15,34 Euro. Soweit dadurch im Einzelfall die Besoldung hinter derjenigen aus einer niedrigeren Besoldungsgruppe zurückbleibt, wird der Unterschiedsbetrag zusätzlich gewährt.
Anrechnungsbetrag nach § 39 Abs. 2 Satz 1 BBesG:
- in den Besoldungsgruppen A 2 bis A 8: 93,18 Euro
- in den Besoldungsgruppen A 9 bis A 12: 98,92 Euro.