OnlineService für 10 Euro Für nur 10,00 Euro bei einer Laufzeit von 12 Monaten bleiben Sie in den wichtigsten Fragen zum Öffentlichen Dienst auf dem Laufenden: Sie finden im Portal OnlineService rund 10 Bücher und eBooks zum herunterladen, lesen und ausdrucken. Mehr Infos |
Berlin Besoldungsrecht und Besoldungstabellen für Beamtinnen und Beamte sowie Anwärter/innen |
Berlin hat durch entsprechende Übernahmegesetze das Bundesbesoldungsgesetz (BBesG – alte Fassung –) und die dazu erlassenen Rechtsvorschriften wie die Bundesbesoldungsordnungen übernommen und seine Gesetzgebungskompetenz nach der Föderalismusreform dazu genutzt, eine Abkehr vom Aufstieg nach Lebensalter hin zu Erfahrungsstufen (Grundgehaltstabelle von 12 auf 8 Stufen reduziert) vorzunehmen. Der Stufenaufstieg vollzieht sich wie beim Bund (2-3-3-3-4-4-4 Jahresrhythmus).
Tarifergebnis TV-Länder (TV-L) 2022 und 2023
Für die Beamten in den Ländern – mit Ausnahme Hessen – orientiert sich die Anhebung der Besoldungs- und Versorgungsbezüge im Wesentlichen am Tarifabschluss der Länder (TV-L). Das Ergebnis finden Sie in diesem Kapitel in einem Kasten nach der Seite „Wegweiser“. Die neu gewählte Landesregierung kündigte an, das in der vergangenen Legislaturperiode erreichte Besoldungsniveau zu halten (mind. dem Besoldungsdurchschnitt der Länder durch die Übernahme des Tarifergebnisses des TV-L zu übernehmen).
Die Besoldungserhöhung ist zum 01.12.2022 in Kraft getreten. Hier die geltenden Besoldungstabellen für Beamtinnen und Beamte zum 01. Dezember 2022:
Besoldungstabellen ab 01.12.2022
Grundgehalt (Monatsbeträge in Euro)
Erfahrungs- |
2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | |||||
(in den Besoldungsgr. A4–A7 (2 Jahre) | (in den Besoldungsgr. A4–A8 (3 Jahre) | |||||||
BesGr | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 |
A 5 | 2.314,42 | 2.397,93 | 2.457,76 | 2.520,40 | 2.581,55 | 2.646,88 | 2.705,36 | 2.761,53 |
A 6 | 2.365,38 | 2.435,66 | 2.568,51 | 2.636,33 | 2.697,49 | 2.768,02 | 2.830,57 | 2.897,08 |
A 7 | 2.461,81 | 2.529,40 | 2.614,11 | 2.768,02 | 2.861,84 | 2.941,17 | 3.003,75 | 3.115,78 |
A 8 | 2.603,80 | 2.780,97 | 2.893,05 | 3.005,09 | 3.170,53 | 3.260,47 | 3.328,93 | 3.394,69 |
A 9 | 2.762,61 | 2.857,77 | 3.005,09 | 3.173,23 | 3.296,70 | 3.449,71 | 3.539,27 | 3.626,02 |
A 10 | 2.963,48 | 3.089,81 | 3.296,70 | 3.506,24 | 3.659,09 | 3.811,96 | 3.952,43 | 4.068,10 |
A 11 | 3.396,03 | 3.592,96 | 3.792,66 | 3.993,72 | 4.125,94 | 4.269,17 | 4.439,93 | 4.544,58 |
A 12 | 3.649,44 | 4.024,01 | 4.125,94 | 4.398,62 | 4.523,92 | 4.767,68 | 4.861,32 | 5.030,73 |
A 13 | 4.310,46 | 4.532,21 | 4.753,91 | 4.977,00 | 5.186,34 | 5.285,50 | 5.494,82 | 5.604,97 |
A 14 | 4.537,69 | 4.822,76 | 5.138,15 | 5.419,07 | 5.610,51 | 5.795,03 | 5.993,35 | 6.197,15 |
A 15 | 5.566,42 | 5.854,24 | 6.022,26 | 6.220,57 | 6.418,88 | 6.615,81 | 6.776,94 | 7.012,44 |
A 16 | 6.147,59 | 6.447,81 | 6.676,41 | 6.905,03 | 7.132,26 | 7.360,85 | 7.589,46 | 7.813,95 |
Familienzuschlag
Gültig ab 01.12.2022 (Monatsbetrag in Euro)
Familienzuschlag nach § 40 BBesG BE | Besoldungsgruppen A 5 - A 8 | übrige Besoldungsgruppen |
FZ Stufe 1 | 142,92 Euro | 150,10 Euro |
Der Familienzuschlag der Stufe 1 erhöht sich um die jeweiligen Beträge pro zu berücksichtigendem Kind
FZ Stufe 2 (1. Kind) |
128,39 Euro 128,39 Euro 819,76 Euro 678,99 Euro |
Für die Besoldungsgruppen A 5 bis A 8 erhöht sich der Familienzuschlag für das erste zu berücksichtigende Kind (Stufe 2) und das zweite zu berücksichtigende Kind (Stufe 3)
Erhöhungsbeträge | BesGr A 5 | BesGr A 6 | BesGr A 7 | BesGr A 8 |
Fz Stufe 2 (1.Kind) | 168,96 Euro | 122,02 Euro | 29,36 Euro | - |
Fz Stufe 3 (2.Kind) | 186,05 Euro | 190,14 Euro | 197,89 Euro | 94,28 Euro |
Soweit dadurch im Einzelfall die Besoldung hinter derjenigen aus einer niedrigeren Besoldungsgruppe in derselben Erfahrungsstufe zurückbleibt, wird der Unterschiedsbeitrag zusätzlich gewährt.
Anrechnungsbetrag gemäß § 39 Absatz 2 Satz 1 Landesbesoldungsgesetz Berlin
BesGr A 5 bis A 8 | 129,23 |
BesGr A 9 bis A 12 | 137,21 |
Besoldungstabelle B
Gültig ab 01.12.2022 (Monatsbetrag in Euro)
Besoldungsgruppe | Grundgehalt (Monatsbetrag in Euro) |
B 1 | 7.006,72 |
B 2 | 8.151,04 |
B 3 | 8.635,50 |
B 4 | 9.142,92 |
B 5 | 9.725,03 |
B 6 | 10.274,77 |
B 7 | 10.809,50 |
B 8 | 11.366,86 |
B 9 | 12.058,87 |
B 10 | 14.207,84 |
B 11 | 14.761,72 |
Besoldungstabelle W
Gültig ab 01.12.2022 (Monatsbetrag in Euro)
Besoldungsgruppe W | |
W 1 | 4.855,20 |
W 2 | 6.418,88 |
W 3 | 7.360,85 |
Besoldungsordnung C
RED Gültig ab 01.12.2022
Besoldungs- gruppe |
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | |
C 1 | 3.733,53 | 3.864,63 | 3.995,67 | 4.126,74 | 4.257,88 | 4.388,92 | 4.520,00 | |
C 2 | 3.741,70 | 3.950,60 | 4.159,51 | 4.368,43 | 4.577,32 | 4.786,20 | 4.995,10 | |
C 3 | 4.120,24 | 4.356,75 | 4.593,31 | 4.829,85 | 5.066,37 | 5.302,92 | 5.539,41 | |
C 4 | 5.233,78 | 5.471,58 | 5.709,34 | 5.947,12 | 6.184,89 | 6.422,66 | 6.660,47 | |
Besoldungs- gruppe |
Stufe 8 | Stufe 9 | Stufe 10 | Stufe 11 | Stufe 12 | Stufe 13 | Stufe 14 | Stufe 15 |
C 1 | 4.651,08 | 4.782,14 | 4.913,24 | 5.044,31 | 5.175,39 | 5.306,49 | 5.437,56 | |
C 2 | 5.203,99 | 5.412,88 | 5.621,77 | 5.830,65 | 6.039,58 | 6.248,45 | 6.457,36 | 6.666,26 |
C 3 | 5.775,96 | 6.012,50 | 6.249,05 | 6.485,55 | 6.722,09 | 6.958,62 | 7.195,15 | 7.431,67 |
C 4 | 6.898,21 | 7.135,99 | 7.373,74 | 7.611,55 | 7.849,30 | 8.087,03 | 8.324,82 | 8.562,58 |
Besoldungstabelle R
Gültig ab 01.12.2022 (Monatsbetrag in Euro)
BesGr | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 |
R 1 | 4.720,84 | 5.005,94 | 5.544,39 | 6.092,49 | 6.395,47 | 6.665,41 | 6.916,06 | 7.213,51 |
R 2 | 5.651,81 | 5.925,88 | 6.201,29 | 6.763,17 | 7.052,38 | 7.333,29 | 7.588,08 | 7.870,40 |
R 3 | 8.636,10 |
R 4 | 9.144,28 |
R 5 | 9.725,40 |
R 6 | 10.274,89 |
R 7 | 10.810,61 |
R 8 | 11.366,97 |
R 9 | 12.059,68 |
R 10 | 14.820,85 |
Anwärtergrundbetrag
Gültig ab 01.12.2022 (Monatsbetrag in Euro)
Eingangsamt, in das der Anwärter nach Abschluss des Vorbereitungsdienstes unmittelbar eintritt |
Euro |
A 5 bis A 8* | 1.317,66 |
A 9 bis A 11 | 1.377,45 |
A 12 | 1.532,25 |
A 13 | 1.567,47 |
A 13 | 1.517,47 |
A 13 + Zulage (Nummer 27 Abs. 1 Buchstabe c) | 1.606,14 |
* Anwärter im mittleren Dienst der Berliner Feuerwehr, die nach Abschluss des Vorbereitungsdienstes in das Eingangsamt BesGr. A 7 (Brandmeister) eintreten, erhalten vom Beginn des Kalendermonats an, in dem sie ein Praktikum im Einsatzdienst auf der Feuerwache mit einer durchschnittlichen
wöchentlichen Arbeitszeit von über 40 Stunden beginnen, bis zum Schluss des Kalendermonats, in dem dieses endet, einen um 20 Prozent erhöhten Anwärtergrundbetrag.
Red 20221221