OnlineService für 10 Euro Für nur 10,00 Euro bei einer Laufzeit von 12 Monaten bleiben Sie in den wichtigsten Fragen zum Öffentlichen Dienst auf dem Laufenden: Sie finden im Portal OnlineService rund 10 Bücher und eBooks zum herunterladen, lesen und ausdrucken. Mehr Infos |
Bayern Besoldungsrecht und Besoldungstabellen für Beamtinnen und Beamte sowie Anwärter/innen |
Die Grundlagen für die Besoldung sind im Bayerischen Besoldungsgesetz (BayBesG) geregelt, das mit dem Neuen Dienstrecht ab 01.01.2011 in Kraft getreten ist. Die Grundbezüge umfassen weiterhin: Grundgehalt, Amts- und Stellenzulagen und Familienzuschlag. Als Nebenbezüge gelten: Zulagen, Zuschläge, Anwärterbezüge,
Leistungsbezüge und die jährliche Sonderzahlung. Die aufsteigenden Grundgehälter der A-Besoldung bemessen sich wie bisher nach Stufen. Das Besoldungsdienstalter als bisheriger Maßstab für Einstieg und Aufstieg in der Grundgehaltstabelle wird abgelöst. Die Besoldung stellt nun auf Erfahrung und Leistung ab.
Die aufsteigenden Grundgehälter der A-Besoldung bemessen sich nach Stufen. Das Besoldungsdienstalter als Maßstab für das Fortkommen wurde zugunsten des Aufstiegs nach Erfahrungsstufen abgelöst.
Tarifergebnis TV-Länder (TV-L) 2022 und 2023
Für die Beamten in den Ländern – mit Ausnahme Hessen – orientiert sich die Anhebung der Besoldungs- und Versorgungsbezüge im Wesentlichen am Tarifabschluss der Länder (TV-L). Das Ergebnis finden Sie in diesem Kapitel in einem Kasten nach der Seite „Wegweiser“.
Der Freistaat Bayern will den Tarifabschluss TV-L „eins zu eins“ auf die Beamten Bayerns übertragen. Ab dem 01.12.2022 soll eine lineare Erhöhung um 2,8 Prozent erfolgen (Anwärterbezüge sollen um 50 Euro aufgestockt werden).
Corona-Sonderzahlung:
Aktive Beamtinnen/Beamte erhalten 1.300 Euro (Anwärter 650 Euro). Die auf diesen beiden Seiten abgedruckten Tabellen werden bis Ende November 2021 gelten.
Bayern
Landesbesoldungsordnung A – ab 01.12.2022
(Monatsbeträge in Euro)
Besol-dungs- gruppe |
Dreijahresrhythmus | Vierjahresrhythmus | |||||||||
Stufe | |||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
A3 | 2.438,86 | 2.490,46 | 2.542,05 | 2.593,63 | 2.645,25 | 2.696,82 | 2.748,42 | 2.800,00 | |||
A4 | 2.504,64 | 2.565,43 | 2.626,15 | 2.686,89 | 2.747,62 | 2.808,34 | 2.869,05 | 2.929,77 | |||
A5 | 2.538,69 | 2.599,08 | 2.659,53 | 2.719,93 | 2.780,36 | 2.840,80 | 2.901,24 | 2.961,67 | |||
A6 | 2.606,56 | 2.672,86 | 2.739,20 | 2.805,58 | 2.871,93 | 2.938,28 | 3.004,61 | 3.070,93 | |||
A7 | 2.713,94 | 2.797,43 | 2.880,91 | 2.964,41 | 3.047,93 | 3.107,51 | 3.167,13 | 3.226,79 | |||
A8 | 2.786,50 | 2.893,47 | 3.000,49 | 3.107,46 | 3.214,48 | 3.285,80 | 3.357,10 | 3.428,44 | 3.499,76 | ||
A9 | 2.923,21 | 3.037,39 | 3.151,56 | 3.265,77 | 3.379,94 | 3.458,45 | 3.536,96 | 3.615,45 | 3.693,95 | ||
A10 | 3.152,72 | 3.299,00 | 3.445,35 | 3.591,64 | 3.737,93 | 3.835,46 | 3.934,31 | 4.034,07 | 4.133,87 | ||
A11 | 3.634,40 | 3.784,30 | 3.935,58 | 4.088,95 | 4.191,16 | 4.293,43 | 4.396,66 | 4.500,95 | 4.605,20 | ||
A12 | 4.091,28 | 4.274,13 | 4.459,18 | 4.583,52 | 4.707,83 | 4.832,17 | 4.956,50 | 5.080,83 | |||
A13 | 4.774,01 | 4.975,37 | 5.109,62 | 5.243,88 | 5.378,16 | 5.512,41 | 5.646,68 | ||||
A14 | 5.120,13 | 5.381,25 | 5.555,38 | 5.729,49 | 5.903,57 | 6.077,69 | 6.251,79 | ||||
A15 | 5.909,90 | 6.139,63 | 6.369,30 | 6.599,01 | 6.828,72 | 7.058,39 | |||||
A16 | 6.534,16 | 6.799,85 | 7.065,53 | 7.331,17 | 7.596,82 | 7.862,47 |
Bayern
Landesbesoldungsordnung B – ab 01.12.2022
(Monatsbeträge in Euro)
Besoldungsgruppe | |
B 2 | 8.198,59 |
B 3 | 8.681,24 |
B 4 | 9.186,79 |
B 5 | 9.766,82 |
B 6 | 10.314,52 |
B 7 | 10.847,34 |
B 8 | 11.847,34 |
B 9 | 12.092,15 |
B 10 | 14.233,27 |
B 11 | 14. 785,12 |
Bayern
Landesbesoldungsordnung W
Grundgehaltssätze ab 1. Dezember 2022 (Monatsbetrag in Euro)
Besoldungsgruppe | Festbetrag |
W 1 | 5.050,00 |
Besoldungsgruppe | 1 |
2 | 3 |
5 Jahre | 7 Jahre | ||
W 2 | 6.268,46 | 6.524,34 | 6.908,10 |
W 3 | 7.419,83 | 7.675,68 | 7.995,48 |
Bayern
Landesbesoldungsordnung C kw
Grundgehaltssätze ab 1. Dezember 2022 (Monatsbetrag in Euro)
Besoldungs- gruppe |
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | |
C 1 | 3.910,02 | 4.041,68 | 4.173,28 | 4.304,90 | 4.438,37 | 4.572,60 | 4.706,84 | |
C 2 | 3.918,22 | 4.128,03 | 4.337,78 | 4.551,61 | 4.765,56 | 4.979,52 | 5.193,50 | |
C 3 | 4.298,35 | 4.539,67 | 4.781,96 | 5.024,23 | 5.266,47 | 5.508,77 | 5.751,01 | |
C 4 | 5.437,99 | 5.681,50 | 5.925,07 | 6.168,60 | 6.412,16 | 6.655,67 | 6.899,22 | |
Besoldungs- gruppe |
Stufe 8 | Stufe 9 | Stufe 10 | Stufe 11 | Stufe 12 | Stufe 13 | Stufe 14 | Stufe 15 |
C 1 | 4.841,10 | 4.975,37 | 5.109,62 | 5.243,88 | 5.378,16 | 5.512,41 | 5.646,68 | |
C 2 | 5.407,44 | 5.621,41 | 5.835,37 | 6.049,30 | 6.263,26 | 6.477,21 | 6.691,24 | 6.905,19 |
C 3 | 5.993,27 | 6.235,54 | 6.477,82 | 6.720,07 | 6.962,36 | 7.204,60 | 7.446,88 | 7.689,15 |
C 4 | 7.142,70 | 7.386,26 | 7.629,80 | 7.873,34 | 8.116,86 | 8.360,43 | 8.603,95 | 8.847,48 |
Bayern
Landesbesoldungsordnung R – ab 01.12.2022
(Monatsbeträge in Euro)
Besol- dungs- gruppe |
Stufe | ||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
R1 | 4.779,80 | 5.053,30 | 5.326,76 | 5.600,23 | 5.873,71 | 6.147,22 | 6.420,65 | 6.694,20 | 6.967,64 | 7.241,17 | |
R2 | 5.981,43 | 6.254,92 | 6.528,41 | 6.801,90 | 7.075,36 | 7.348,80 | 7.622,31 | 7.895,76 | |||
R3 | 8.681,24 | ||||||||||
R4 | 9.186,79 | ||||||||||
R5 | 9.766,82 | ||||||||||
R6 | 10.314,52 | ||||||||||
R7 | 10.847,34 | ||||||||||
R8 | 11.402,63 | ||||||||||
R9 | 12.092,15 |
Bayern
Anwärtergrundbetrag
Gültig ab 1. Dezember 2022 (Monatsbetrag in Euro)
Eingangsamt, in das der Anwärter oder die Anwärterin nach Abschluss des Vorbereitungsdienstes voraussichtlich eintritt | Grundbetrag |
A 3 bis A 4 | 1.239,33 |
A 5 bis A 8 | 1.359,93 |
A 9 bis A 11 | 1. 413,85 |
A 12 | 1.553,44 |
A 13 | 1 585,21 |
A 13 + Zulage gemäß Art. 33 Satz 1 | 1.620,08 |
Ab hier die Tabellen der Vorjahre
Grundgehaltssätze (Monatsbeträge in Euro)
Besoldungsordnung A
ab 01.01.2021
Monatsbeträge in Euro
Besol-dungs-gruppe |
|
|||||||||||||
Stufe | ||||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
A 3 | 2.372,43 | 2.422,63 | 2.472,81 | 2522,99 | 2.573,20 | 2623,37 | 2.673,56 | 2723,74 | ||||||
A 4 | 2.436,42 | 2.495,55 | 2.554,62 | 2.613,71 | 2.672,78 | 2.731,85 | 2.790,90 | 2.849,97 | ||||||
A 5 | 2.469,54 | 2.528,29 | 2.587,09 | 2.645,85 | 2.704,63 | 2.763,42 | 2.822,22 | 2.881,00 | ||||||
A 6 | 2.535,56 | 2.600,06 | 2.664,59 | 2.729,16 | 2.793,71 | 2.858,25 | 2.922,77 | 2.987,29 | ||||||
A 7 | 2.640,02 | 2.721,24 | 2.802,44 | 2.883,67 | 2.964,91 | 3.022,87 | 3.080,87 | 3.138,90 | ||||||
A 8 | 2.710,60 | 2.814,66 | 2.918,76 | 3.022,82 | 3.126,93 | 3.196,30 | 3.265,66 | 3.335,05 | 3.404,44 | |||||
A 9 | 2.843,59 | 2.954,66 | 3.065,72 | 3.176,82 | 3.287,88 | 3.364,25 | 3.440,62 | 3.516,97 | 3.593,34 | |||||
A 10 | 3.066,85 | 3.209,14 | 3.351,51 | 3.493,81 | 3.636,12 | 3.730,99 | 3.827,15 | 3.924,19 | 4.021,27 | |||||
A 11 | 3.535,41 | 3.681,23 | 3.828,39 | 3.977,58 | 4.077,00 | 4.176,49 | 4.276,91 | 4.378,36 | 4.479,77 | |||||
A 12 | 3.979,84 | 4.157,71 | 4.337,72 | 4.458,68 | 4.579,60 | 4.700,55 | 4.821,50 | 4.942,44 | ||||||
A 13 | 4.643,98 | 4.839,85 | 4.970,45 | 5.101,05 | 5.231,67 | 5.362,27 | 5.492,88 | |||||||
A 14 | 4.980,67 | 5.234,68 | 5.404,07 | 5.573,43 | 5.742,77 | 5.912,15 | 6.081,51 | |||||||
A 15 | 5.748,93 | 5.972,40 | 6.195,82 | 6.419,27 | 6.642,72 | 6.866,14 | ||||||||
A 16 | 6.356,19 | 6.614,64 | 6.873,08 | 7.131,49 | 7.389,90 | 7.648,32 |
Familienzuschlag
Gültig ab 01.01.2021 (Monatsbetrag in Euro)
Besoldungsgruppe | Stufe 1 | Stufe 2 |
Besoldungsgruppe A 3 bis A 8 | 138,64 | 263,10 |
übreige Besoldungsgruppen | 145,56 | 270,02 |
Bei mehr als einem Kind erhöht sich der Familienzuschlag für das zweite zu berücksichtigende Kind um 124,46 Euro, für das dritte und jedes weitere zu berücksichtigende Kind um 385,71 Euro.
Erhöhungsbeträge für die Besoldungsgruppen A 3 bis A 5
Der Familienzuschlag der Stufe 2 erhöht sich für das erste zu berücksichtigende Kind in den Besoldungsgruppen A 3 bis A 5 um je 6,02 Euro, ab Stufe 3 für jedes weitere zu berücksichtigende Kind in der Besoldungsruppe
- A 3 um je 30,10 Euro,
- A 4 um je 24,08 Euro und
- A 5 um je 18,06 Euro.
Soweit dadurch im Einzelfall die Besoldung hinter derjenigen aus einer niedrigeren Besoldungsgruppe zurückbleibt, wird der Unterschiedsbetrag zusätzlich gewährt.
Anrechnungsbetrag nach Art. 35 Abs. 2
- in den Besoldungsgruppen A 3 bis A 8 128,78 Euro
- in den Besoldungsgruppen A 9 bis A 12 136,72 Euro.
Besoldungsordnung B
Gültig ab 01.01.2021
Besoldungs- gruppe |
B 2 | B 3 | B 4 | B 5 | B 6 | B 7 | B 8 | B 9 | B 10 | B 11 |
7.975,28 | 8.444,79 | 8.936,57 | 9.500,80 | 10.033,58 | 10.551,89 | 11.092,05 | 11.762,79 | 13.845,59 | 14.382,41 |
Besoldungsordnung C
Gültig ab 01.01.2021
Besoldungs- gruppe |
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 |
C 1 kw | 3.803,52 | 3.931,60 | 4.059,61 | 4.187,65 | 4.317,48 | 4.448,05 | 4.578,64 |
C 2 kw | 3.811,50 | 4.015,59 | 4.219,63 | 4.427,64 | 4.635,76 | 4.843,89 | 5.052,04 |
C 3 kw | 4.181,27 | 4.416,02 | 4.651,71 | 4.887,38 | 5.123,03 | 5.358,73 | 5.594,37 |
C 4 kw | 5.289,87 | 5.526,75 | 5.763,69 | 6.000,58 | 6.237,51 | 6.474,39 | 6.711,30 |
Besoldungs- gruppe |
Stufe 9 | Stufe 10 | Stufe 11 | Stufe 12 | Stufe 13 | Stufe 14 | Stufe 15 |
C 1 kw | 4.839,85 | 4.970,45 | 5.101,05 | 5.231,67 | 5.362,27 | 5.492,88 | |
C 2 kw | 5.468,30 | 5.676,43 | 5.884,53 | 6.092,67 | 6.300,79 | 6.508,99 | 6.717,11 |
C 3 kw | 6.065,70 | 6.301,38 | 6.537,03 | 6.772,72 | 7.008,37 | 7.244,05 | 7.479,72 |
C 4 kw | 7.185,08 | 7.421,98 | 7.658,89 | 7.895,78 | 8.132,71 | 8.369,60 | 8.606,50 |
Besoldungsordnung W
Gültig ab 01.01.2021
Besoldungsgruppe | Stufe 1 - 5 Jahre | Stufe 2 - 7 Jahre | Stufe 3 |
W 1 | Festbetrag | Festbetrag | 4.912,45 |
W 2 | 6.097,72 | 6.346,63 | 6.719,94 |
W 3 | 7.217,73 | 7.466,61 | 7.777,70 |
Besoldungsordnung R
Gültig ab 01.01.2021
Besol- dungs- gruppe |
Stufe | ||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
R1 | 4.649,61 | 4.915,66 | 5.181,67 | 5.447,69 | 5.713,73 | 5.979,79 | 6.245,77 | 6.511,87 | 6.777,86 | 7.043,94 | |
R2 | 5.818,51 | 6.084,55 | 6.350,59 | 6.616,63 | 6.882,65 | 7.148,64 | 7.414,70 | 7.680,70 | |||
R3 | 8.444,79 | ||||||||||
R4 | 8.936,57 | ||||||||||
R5 | 9.500,80 | ||||||||||
R6 | 10.033,58 | ||||||||||
R7 | 10.551,89 | ||||||||||
R8 | 11.092,05 | ||||||||||
R 9 | 11.762,79 |
Anwärtergrundbetrag
Gültig ab 01.01.2021 (Monatsbetrag in Euro)
Eingangsamt, in das der Anwärter nach Abschluss des Vorbereitungsdienstes unmittelbar eintritt | Grundgehalt (Monatsbetrag in Euro) |
A 3 bis A 4 | 1.189,33 |
A 5 bis A 8 | 1.309,93 |
A 9 bis A 11 | 1.363,85 |
A 12 | 1.503,44 |
A 13 | 1.535,21 |
A 13 mit Zulage gemäß Artikel 33 Satz 1 | 1.570,08 |
Amts- und Stellenzulagen
gültig ab 01.01.2021 (Monatsbeträge in Euro)
Zulage | EURO | ||
Art. 27 Abs. 2 Art. 34 |
Amtszulage Verfassungsschutz
Steuerfahndung
Justizvollzug Hubschrauberführer/in Flugtechniker/in |
A 3 bis A 5 nach einer Dienstzeit von |
245,24 148,07 81,96
163,95 163,95 236,93 189,54 |
Jährliche Sonderzahlung in Bayern
Grundbetrag („Weihnachtsgeld“) |
A 3 bis A 11 und Anwärter |
70 Prozent Versorgungsempfänger 60 Prozent) |
alle übrigen Besoldungsgruppen des Grundbetrages bzw. Anwärtergrundbetrages eines Monats gem. Art. 83 Abs.1 BayBesG zzgl. + 84,29 Prozemt des Familienzuschlags eines Monats (Jahresdurchschnitt) Verorgumngsempfänger: |
65 Prozent Versorgungsempfänger 56 Prozent) |
|
Erhöhungsbetrag | A 3 bis A 8 sowie Anwärter und Dienstanfänger | pro Monat: 8,33 Euro |
Sonderbetrag für Kinder | Für jedes Kind, für das ein Familienzuschlag gewährt wird | pro Monat: 2,13 Euro |
Bayern: Mehrarbeitsvergütung für Beamtinnen und Beamte
Im Bayerischen Besoldungsgesetz sind die Grundlagen von Vergütungen geregelt, u.a. auch für die Mehrarbeitsvergütung
A 3 bis A 4 | 13,75 Euro |
A 5 bis A 8 | 16,26 Euro |
A 9 bis A 12 | 22,33 Euro |
A 13 bis A 16 | 30,77 Euro |
an Grundschulen und Mittelschulen |
A 9 bis A 11 ab A 12 |
20,78 Euro 25,76 Euro |
an Realschulen und Sonderschulen |
A 9 bis A 12 ab A 13 |
20,78 Euro 30,52 Euro |
an Gymnasien, an beruflichen Schulen und an Fachhochschulen |
A 9 bis A 12 ab A 13 |
20,78 Euro 35,69 Euro |
Besoldung in Bayern Mehr Informationen zur Besoldung in Bayern finden Sie unter www.besoldung-bayern.de |
Red 20230421 / 20210329