OnlineService für 10 Euro Für nur 10,00 Euro bei einer Laufzeit von 12 Monaten bleiben Sie in den wichtigsten Fragen zum Öffentlichen Dienst auf dem Laufenden: Sie finden im Portal OnlineService rund 10 Bücher und eBooks zum herunterladen, lesen und ausdrucken. Mehr Infos |
Grundgehaltssätze (Monatsbeträge in Euro)
Besoldungsordnung A
Besol-dungs-gruppe |
|
||||||||||||||
Stufe | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
A2 | 1.580,96 | 1.618,62 | 1.656,31 | 1.693,98 | 1.731,66 | 1.769,35 | 1.807,04 | ||||||||
A3 | 1.646,02 | 1.686,11 | 1.726,20 | 1.766,29 | 1.806,40 | 1.846,49 | 1.886,59 | ||||||||
A4 | 1.682,93 | 1.730,16 | 1.777,33 | 1.824,54 | 1.871,74 | 1.918,95 | 1.966,14 | ||||||||
A5 | 1.696,37 | 1.756,80 | 1.803,77 | 1.850,72 | 1.897,69 | 1.944,65 | 1.991,61 | 2.038,57 | |||||||
A6 | 1.736,04 | 1.787,61 | 1.839,17 | 1.890,73 | 1.942,28 | 1.993,84 | 2.045,42 | 2.096,98 | 2.148,55 | ||||||
A7 | 1.811,42 | 1.857,76 | 1.922,65 | 1.987,52 | 2.052,40 | 2.117,29 | 2.182,19 | 2.228,50 | 2.274,84 | 2.321,20 | |||||
A8 | 1.923,60 | 1.979,03 | 2.062,17 | 2.145,32 | 2.228,46 | 2.311,63 | 2.367,06 | 2.422,48 | 2.477,93 | 2.533,34 | |||||
A9 | 2.048,06 | 2.102,60 | 2.191,34 | 2.280,08 | 2.368,83 | 2.457,57 | 2.518,56 | 2.579,59 | 2.640,58 | 2.701,59 | |||||
A10 | 2.205,19 | 2.280,98 | 2.394,67 | 2.508,37 | 2.622,07 | 2.735,77 | 2.811,57 | 2.887,36 | 2.963,15 | 3.038,93 | |||||
A11 | 2.538,81 | 2.655,31 | 2.771,80 | 2.888,31 | 3.004,82 | 3.082,49 | 3.160,14 | 3.237,83 | 3.315,49 | 3.393,16 | |||||
A12 | 2.728,81 | 2.867,71 | 3.006,59 | 3.145,50 | 3.284,40 | 3.376,98 | 3.469,58 | 3.562,17 | 3.654,79 | 3.747,37 | |||||
A13 | 3.068,89 | 3.218,88 | 3.368,88 | 3.518,86 | 3.686,83 | 3.768,83 | 3.868,83 | 3.968,81 | 4.068,81 | 4.168,80 | |||||
A14 | 3.193,15 | 3.387,66 | 3.582,16 | 3.776,65 | 3.971,15 | 4.100,80 | 4.230,47 | 4.360,14 | 4.489,81 | 4.619,48 | |||||
A15 | 4.151,02 | 4.364,86 | 4.535,94 | 4.707,00 | 4.878,08 | 5.049,16 | 5.220,23 | ||||||||
A16 | 4.582,49 | 4.829,80 | 5.027,67 | 5.225,53 | 5.423,37 | 5.621,21 | 5.819,08 |
Besoldungsordnung B
Besoldungs- gruppe |
B 1 | B 2 | B 3 | B 4 | B 5 | B 6 | B 7 | B 8 | B 9 | B 10 | B 11 |
5.220,23 | 6.069,39 | 6.428,88 | 6.805,41 | 7.237,38 | 7.645,31 | 8.042,11 | 8.455,70 | 8.969,20 | 10.563,87 | 10.974,87 |
Besoldungsordnung C
Besoldungs- gruppe |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
C 1 | 2.868,91 | 2.968,91 | 3.068,89 | 3.168,88 | 3.268,89 | 3.368,88 | 3.468,86 | 3.568,84 |
C 2 | 2.875,14 | 3.034,50 | 3.193,86 | 3.353,23 | 3.512,56 | 3.671,92 | 3.831,28 | 3.990,62 |
C 3 | 3.163,91 | 3.344,34 | 3.524,79 | 3.705,23 | 3.885,64 | 4.066,09 | 4.246,51 | 4.426,94 |
C 4 | 4.013,36 | 4.194,75 | 4.376,13 | 4.557,51 | 4.738,90 | 4.920,27 | 5.101,65 | 5.283,02 |
Besoldungs- gruppe |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
C 1 | 3.668,83 | 3.768,83 | 3.868,83 | 3.968,81 | 4.068,81 | 4.168,80 | ||
C 2 | 4.149,98 | 4.309,34 | 4.468,67 | 4.628,04 | 4.787,38 | 4.946,75 | 5.106,11 | |
C 3 | 4.607,38 | 4.787,83 | 4.968,24 | 5.148,68 | 5.329,12 | 5.509,55 | 5.689,98 | |
C 4 | 5.464,41 | 5.645,79 | 5.827,18 | 6.008,54 | 6.189,92 | 6.371,31 | 6.552,69 |
Besoldungsordnung W
Besoldungsgruppe | W 1 | W 2 | W 3 |
3.623,68 | 4.136,48 | 5.018,40 |
Besoldungsordnung R
Besol- dungs- gruppe |
Stufe | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Lebensalter | ||||||||||||
27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | |
R1 | 3.294,22 | 3.444,22 | 3.523,19 | 3.726,85 | 3.930,54 | 4.134,22 | 4.337,92 | 4.541,59 | 4.745,27 | 4.948,97 | 5.152,65 | 5.356,34 |
R2 | 4.010,75 | 4.214,44 | 4.418,11 | 4.621,80 | 4.825,49 | 5.029,17 | 5.232,86 | 5.436,52 | 5.640,22 | 5.843,87 | ||
R3 | 6.428,88 | |||||||||||
R4 | 6.805,41 | |||||||||||
R5 | 7.237,38 | |||||||||||
R6 | 7.645,31 | |||||||||||
R7 | 8.042,11 | |||||||||||
R8 | 8.455,70 | |||||||||||
R9 | ||||||||||||
R10 |
.
Bezüge für Beamtenanwärterinnen und Beamtenanwärter
des Landes Brandenburg
Hier informieren wir Sie über die Anwärterbezüge:
Anwärtergrundbetrag ab 1. März 2010
Eingangsamt, in das die Anwärterin bzw. der Anwärter nach Abschluss des Vorbereitungsdienstes eingruppiert wird |
A 2 bis A 4 | 789,01 |
A 5 bis A 8 | 900,60 |
A 9 bis A 11 | 950,50 |
A 12 | 1.079,70 |
A 13 | 1.109,09 |
A 13 + Zulage | 1.141,37 |
BerufsStart im öffentlichen Dienst: Hier können Sie den beliebten Ratgeber des DBW zum "BerufsStart im öffentlichen Dienst" bestellen. Der Ratgeber ist für Auszubildende genauso interessant wie für Beamtenanwärter und kostet nur 7,50 Euro >>> hier bestellen
Familienzuschlag für Beamtinnen und Beamte des Landes Brandenburg
ab 1. März 2010
Monatsbeträge in Euro
Familienzuschlag |
Stufe 1 |
Stufe 2 |
Besoldungsgruppen A 2 bis A 8 |
106,06 |
201,33 |
übrige Besoldungsgruppen |
111,40 |
206,67 |
Bei mehr als einem Kind erhöht sich der Familienzuschlag für das zweite zu berücksichtigende Kind um 95,27 Euro, für das dritte und jedes weitere zu berücksichtigende Kind um 296,85 Euro.
Erhöhungsbeträge für Besoldungsgruppen A 2 bis A 5
Der Familienzuschlag der Stufe 2 erhöht sich für das erste zu berücksichtigende Kind in den Besoldungsgruppen A 2 bis A 5 um je 5,11 Euro, ab Stufe 3 für jedes weitere zu berücksichtigende Kind in den Besoldungsgruppen A 2 und A 3 um je 25,56 Euro, in Besoldungsgruppe A 4 um je 20,45 Euro und in Besoldungsgruppe A 5 um je 15,34 Euro. Soweit dadurch im Einzelfall die Besoldung hinter derjenigen aus einer niedrigeren Besoldungsgruppe zurückbleibt, wird der Unterschiedsbetrag zusätzlich gewährt.
Anrechnungsbetrag nach § 39 Abs. 2 Satz 1 BBesG:
- in den Besoldungsgruppen A 2 bis A 8: 98,59 Euro
- in den Besoldungsgruppen A 9 bis A 12: 104,65 Euro.