OnlineService für 10 Euro Für nur 10,00 Euro bei einer Laufzeit von 12 Monaten bleiben Sie in den wichtigsten Fragen zum Öffentlichen Dienst auf dem Laufenden: Sie finden im Portal OnlineService rund 10 Bücher und eBooks zum herunterladen, lesen und ausdrucken. Mehr Infos |
Rheinland-Pfalz Besoldungsrecht und Besoldungstabellen für Beamtinnen und Beamte sowie Anwärter/innen |
Die Besoldung wird durch Gesetz und danach ergangenen Rechtsverordnungen geregelt. Das Land Rheinland-Pfalz hat seine Gesetzgebungskompetenz genutzt und ein Gesetz zum „Finanziellen Dienstrecht“ beschlossen, das sich inhaltlich am Bundesbesoldungsrecht orientiert (u.a. Umstellung von Besoldungsdienstalter auf Erfahrungsstufen), jedoch 2013 ein eigenständiges Landesbesoldungsgesetz begründete.
Tarifergebnis TV-Länder (TV-L) 2022 und 2023
Die Entgelte für die 1,1 Mio. Tarifbeschäftigten der Länder (außer Hessen) wurden zum 01.12.2022 um 2,8 Prozent angehoben, für Auszubildende, Praktikanten und Studierende 50 Euro (70 Euro im Gesundheitswesen). Daneben wurde eine steuerfreie Corona-Zahlung in Höhe von 1.300 Euro gezahlt (Auszubildende, Praktikanten und Studierende 650 Euro). Der Tarifabschluss hat eine Laufzeit von 24 Monaten.
Das Gesetz hat das Ergebnis für die Tarifbeschäftigten der Länder zeitgleich und systemgerecht auf die rheinland-pfälzischen Beamtinnen und Beamten sowie Versorgungsempfänger/innen übertragen. Das Gesetz sieht eine Steigerung von 2,8 Prozent zum 01.12.2022 vor (Anwärterbezüge wurden um 50 Euro angehoben). Wie beim Tarifergebnis haben auch die Beamten im aktiven Dienst von Rheinland-Pfalz eine steuerfreie Corona-Sonderzahlung in Höhe von 1.300 Euro erhalten (Anwärter/innen 650 Euro). Die aktuellen Tabellen finden Sie auf diesen beiden Seiten.
Mehr zur Besoldung und aktuellen Entwicklung in Rheinland-Pfalz findet man unter www.besoldung-rheinland-pfalz.de ➚
Grundgehaltssätze (Monatsbeträge in Euro)
Besoldungsordnung A
ab 01.12.2022
Monatsbeträge in Euro
Besoldungs- gruppe |
|
|||||||||||||
Stufe | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
A 5 | 2.610,18 | 2.673,40 | 2.736,61 | 2.799,85 | 2.863,05 | 2.926,30 | 2.989,55 | 3.053,22 | 3.116.87 | |||||
A 6 | 2.651,63 | 2.721,06 | 2.790,50 | 2.859,88 | 2.929,32 | 2.998,77 | 3.068,19 | 3 137,59 | 3.230,96 | |||||
A 7 | 2.711,06 | 2.797,20 | 2.883,29 | 2.969,41 | 3.055,54 | 3.141,68 | 3.203,16 | 3.264,68 | 3.326,20 | |||||
A 8 | 2.798,43 | 2.872,00 | 2.982,37 | 3.092,78 | 3.203,08 | 3.313,48 | 3.387,07 | 3.460,62 | 3.534,25 | 3.607,78 | ||||
A 9 | 2.920,76 | 2 993,18 | 3.110,96 | 3.228,73 | 3.346,53 | 3.464,34 | 3.545,29 | 3.626,30 | 3.707,30 | 3.788,26 | ||||
A 10 | 3.087,96 | 3.187,14 | 3.335,86 | 3.484,64 | 3.633,39 | 3.782,20 | 3.881,36 | 3.980,53 | 4.080,76 | 4.182,21 | ||||
A 11 | 3.524,51 | 3.676,91 | 3.829,33 | 3.981,75 | 4.136,54 | 4.240,51 | 4.344,45 | 4.448,45 | 4.553,00 | 4.659,04 | ||||
A 12 | 3.773,05 | 3.954,82 | 4.138,94 | 4.324,86 | 4.510,76 | 4.636,97 | 4.763,38 | 4.889,76 | 5.016,21 | 5.142,66 | ||||
A 13 | 4.222,31 | 4.423,06 | 4.625,90 | 4.830,65 | 5.035,42 | 5.171,92 | 5.308,46 | 5.444,94 | 5.581,51 | 5.718,01 | ||||
A 14 | 4.388,63 | 4.651,56 | 4.917,06 | 5.182,59 | 5.448,15 | 5.625,13 | 5.802.18 | 5.979,26 | 6.156.28 | 6.333,30 | ||||
A 15 | 5.693,74 | 5.985,67 | 6.219,23 | 6.452,83 | 6.686,35 | 6.919,92 | 7.153,48 | |||||||
A 16 | 6.282,80 | 6.620,45 | 6.890,56 | 7.160,73 | 7.430,84 | 7.700,97 | 7.971,04 |
Ab dem 1. Dezember 2022 wurde die erste Erfahrungsstufe in den Besoldungsordnung A gestrichen.
Familienzuschlag
Gültig ab 01.12.2022 (Monatsbetrag in Euro)
Zuschlag nach § 41 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 LBesG |
77,11 |
Zuschlag nach § 41 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 LBesG a) für das erste und zweite zu berücksichtigende Kind je b) für jedes weitere zu berücksichtigende Kind je *) Der Betrag von 5,46 Euro ist für jedes Kind, für das der oder dem Berechtigten in dem jeweiligen Monat ein Zuschlag nach § 41 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 LBesG zusteht und gewährt wird, von einer Kürzung nach § 9 Abs. 1 LBesG auszunehmen |
216,32* 605,00 |
Erhöhungsbeträge für die BesGr. A 5 Der Zuschlag nach § 41 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 erhöht sich a) für das erste zu berücksichtigende Kind um je b) für das zweite und jedes weitere zu berücksichtigende Kind |
5,32 15,98 |
Mietenstufenabhängige Aufstockungsbeträge Der Zuschlag nach § 41 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 erhöht sich für das dritte Kind a) in der Mietenstufe V um je b) in der Mietenstufe VI um je c) in der Mietenstufe VII um je Maßgeblich für die Zuordnung sind die für die Wohngemeinde der Bezügeempfängerin oder des Bezügeempfängers gemäß § 12 Abs. 1 des Wohngeldgesetzes in Verbindung nit § 1 Abs. 3 der Wohngeldverordnung geltenden Mietenstufen. Als Wohngemeinde gilt der Ort der Hauptwohnung im Sinne von § 21 Abs. 2 und 4 und § 22 Abs. 1 des Bundesmeldegesetzes, was auf Anforderung durch eine amtliche Meldebestätigung nach § 24 Abs. 2 des Bundesmeldegesetzes nachzuweisen ist. Ändert sich die Hauptwohnung, gilt die der bisherigen Wohngemeinde zugeordnete Mietenstufe bis zum letzten Tag des Monats, welcher in der amtlichen Meldebestätigung als Auszugsmonat benannt ist, und die der neuen Wohngemeinde zugeordnete Mietenstufe ab dem ersten Tag des Monats, der dem in der amtlichen Meldebestätigung genannten Einzugsmonat folgt. |
43,00 68,00 |
Anrechnungsbetrag nach § 41 Abs. 5 LBesG – in den BesGr. A 5 bis A 8 – in den BesGr. A 9 bis A 12 |
137,18 |
Sonderzuschlag zum Familienzuschlag (Monatsbeträge in Euro)
BesGr | stufe | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
A 5 | 389,00 | 328,00 | 267,00 | 206,00 | 145,00 | 84,00 | 23,00 |
A 6 | 370,00 | 303,00 | 236,00 | 169,00 | 102,00 | 35,00 | |
A 7 | 314,00 | 231,00 | 148,00 | 65,00 | |||
A 8 | 229,00 | 158,00 | 51,00 | ||||
A 9 | 110,00 |
Besoldungsordnung B
Gültig ab 01.12.2022
Besoldungs- gruppe |
B 1 | B 2 | B 3 | B 4 | B 5 | B 6 | B 7 | B 8 | B 9 | B 10 |
7.153,48 | 8.312,83 | 8.803,61 | 9.317,67 | 9.907,46 | 10.464,36 | 11.006,15 | 11.570,77 | 12.271,85 | 14.449,00 |
Besoldungsordnung C
Gültig ab 01.12.2022
Besoldungs- gruppe |
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 |
C 1 | 3.956,38 | 4.088,47 | 4.222,31 | 4.356,15 | 4.490,03 | 4.625,90 | 4.762,40 | 4.898,86 |
C 2 | 3.964,56 | 4.176,26 | 4.389,61 | 4.604,50 | 4.822,06 | 5.039,65 | 5.257,19 | 5.474,73 |
C 3 | 4.349,50 | 4.592,40 | 4.838,74 | 5.085,08 | 5.331,43 | 5.577,77 | 5.824,09 | 6.070,43 |
C 4 | 5.505,78 | 5.753,40 | 6.001,07 | 6.248,70 | 6.496,35 | 6.743,97 | 6.991,60 | 7.239,22 |
Besoldungs- gruppe |
Stufe 9 | Stufe 10 | Stufe 11 | Stufe 12 | Stufe 13 | Stufe 14 | Stufe 15 | |
C 1 | 5.035,42 | 5.171,92 | 5.308,46 | 5.444,94 | 5.581,51 | 5.718,01 | ||
C 2 | 5.692,32 | 5.909,86 | 6.127,42 | 6.344,98 | 6.562,53 | 6.780,11 | 6.997,67 | |
C 3 | 6.316,80 | 6.563,14 | 6.809,46 | 7.055,80 | 7.302,16 | 7.548,46 | 7.794,81 | |
C 4 | 7.486,84 | 7.734,46 | 7.982,14 | 8.229,77 | 8.477,37 | 8.725,01 | 8.972,66 |
Besoldungsordnung W
Gültig ab 01.12.2022
Besoldungsgruppe W | Betrag |
W 1 | 5.111,04 |
W 2 | 6.223,73 |
W 3 | 7.062,27 |
Leistungsbezüge als Mindestbetrag nach § 37 Abs. 1 Satz 3
Besoldungsgruppe | Betrag |
W 2 | 381,62 |
W 3 | 381,62 |
Besoldungsordnung R
Gültig ab 01.12.2022
Besol- dungs- gruppe |
Stufe | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
R1 | 4.523,95 | 4.728,73 | 4.836,54 | 5.114,62 | 5.392,72 | 5.670,78 | 5.948,88 | 6.226,95 | 6.505,06 | 6.783,13 | 7.061,20 | 7.339,34 |
R2 | 5.502,23 | 5.780,29 | 6.058,38 | 6.336,46 | 6.614,54 | 6.892,66 | 7.170,73 | 7.448,76 | 7.726,89 | 8.004,94 | ||
R3 | 8.803,61 | |||||||||||
R4 | 9.317,67 | |||||||||||
R5 | 9.907,46 | |||||||||||
R6 | 10.464,36 | |||||||||||
R7 | 11.006,15 | |||||||||||
R8 | 11.570,77 | |||||||||||
R9 | 12.271,85 | |||||||||||
Ab dem 1. Dezember 2022 wurde die erste Erfahrungsstufe in den Besoldungsordnung R gestrichen.
Anwärtergrundbetrag
Gültig ab 01.12.2022 (Monatsbetrag in Euro)
Einstiegsamt, in das die Anwärterin oder der Anwärter nach Abschluss |
Grundgehalt (Monatsbetrag in Euro) |
A 5 bis A 8 | 1.321,65 |
A 9 bis A 11 | 1.357,85 |
A 12 | 1.503,55 |
A 13 | 1.536,71 |
A 13 +
Allgemeine Zulage oder R 1 |
1.573,13 |
Red 20230726 / WiWe 20230420 / RUS 2ß210419