OnlineService für 10 Euro Für nur 10,00 Euro bei einer Laufzeit von 12 Monaten bleiben Sie in den wichtigsten Fragen zum Öffentlichen Dienst auf dem Laufenden: Sie finden im Portal OnlineService rund 10 Bücher und eBooks zum herunterladen, lesen und ausdrucken. Mehr Infos |
Sachsen-Anhalt Besoldungsrecht und Besoldungstabellen für Beamtinnen und Beamte sowie Anwärter/innen |
Sachsen-Anhalt – Besoldungsrecht und Besoldungstabellen
Die Besoldung wird durch Gesetz und danach ergangenen Rechtsverordnungen geregelt. Sachsen-Anhalt hat die eigenständige Regelungskompetenz für Besoldung und Versorgung dazu genutzt, ein eigenes Besoldungsgesetz zu verabschieden, in dem u.a. der Stufenaufstieg durch Besoldungsdienstalter durch Erfahrungsstufen ersetzt wurde.
Tarifergebnis TV-Länder (TV-L) 2022 und 2023
Die Entgelte für die 1,1 Mio. Tarifbeschäftigten der Länder (außer Hessen) wurden zum 01.12.2022 um 2,8 Prozent angehoben, für Auszubildende, Praktikanten und Studierende 50 Euro (70 Euro im Gesundheitswesen). Daneben wurde eine steuerfreie Corona-Zahlung in Höhe von 1.300 Euro gezahlt (Auszubildende, Praktikanten und Studierende 650 Euro). Der Tarifabschluss hat eine Laufzeit von 24 Monaten.
Sachsen-Anhalt hat die Bezüge 2022 wie folgt angepasst: per Gesetz wurde die Besoldung der Beamten, Richter und VersE ab 1. Dezember 2022 um 2,8 v. H. und die Anwärtergrundbeträge um 50 Euro erhöht. Aktive Beamte und Richter erhielten zusätzlich zur linearen Erhöhung der Bezüge eine einmalige Corona-Sonderzahlung in Höhe von 1.300 Euro (Anwärter 650 Euro). VersE erhielten keine Corona-Sonderzahlung.
Mehr zur Besoldung und aktuellen Entwicklung in Sachsen-Anhalt findet man unter www.besoldung-sachsen-anhalt.de
Besoldungstabellen für Beamte des Landes Sachsen-Anhalt ab 01.12.2022
Grundgehalt (Monatsbeträge in Euro)
BesGr | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 |
A 4 | 2.380,80 | 2.441,48 | 2.502,16 | 2.550,97 | 2.600,01 | 2.649,09 | 2.698,15 | 2.744,88 |
A 5 | 2.398,06 | 2.475,74 | 2.536,12 | 2.596,47 | 2.656,86 | 2.717,22 | 2.777,58 | 2.837,98 |
A 6 | 2.449,06 | 2.536,39 | 2.625,21 | 2.695,51 | 2.765,76 | 2.836,07 | 2.913,06 | 2.979,34 |
A 7 | 2.545,97 | 2.622,82 | 2.727,68 | 2.832,36 | 2.937,11 | 3.041,87 | 3.120,12 | 3.201,32 |
A 8 | 2.690,17 | 2.783,29 | 2.918,53 | 3.053,80 | 3.188,99 | 3.283,22 | 3.377,38 | 3.474,03 |
A 9 | 2.850,17 | 2.941,76 | 3.090,26 | 3.238,79 | 3.387,32 | 3.488,10 | 3.588,87 | 3.690,30 |
A 10 | 3.052,14 | 3.179,12 | 3.364,77 | 3.550,40 | 3.734,23 | 3.864,70 | 3.996,03 | 4.129,70 |
A 11 | 3.481,04 | 3.669,33 | 3.860,29 | 4.055,26 | 4.186,94 | 4.323,89 | 4.460,39 | 4.600,52 |
A 12 | 3.725,31 | 3.952,18 | 4.184,18 | 4.417,52 | 4.578,78 | 4.744,11 | 4.907,36 | 5.075,62 |
A 13 | 4.366,73 | 4.584,96 | 4.806,34 | 5.027,73 | 5.181,34 | 5.334,93 | 5.488,33 | 5.640,95 |
A 14 | 4.593,12 | 4.876,99 | 5.163,40 | 5.449,86 | 5.647,72 | 5.845,57 | 6.043,46 | 6.245,46 |
A 15 | 5.617,06 | 5.870,49 | 6.066,98 | 6.263,46 | 6.459,93 | 6.656,44 | 6.852,93 | 7.051,31 |
A 16 | 6.195,85 | 6.490,38 | 6.717,33 | 6.944,25 | 7.171,14 | 7.398,09 | 7.625,05 | 7.854,61 |
Familienzuschlag
Gültig ab 01.12.2022 (Monatsbetrag in Euro)
Stufe 1 |
149,42 |
Stufe 2 |
312,85 |
Bei mehr als einem Kind erhöht sich der Familienzuschlag für das zweite zu berücksichtigende Kind um 312,85 Euro,
für das dritte und jedes weitere zu berücksichtigende Kind um 744,28 Euro.
Erhöhungsbeträge für die Besoldungsgruppen A 4 und A 5
Der Familienzuschlag der Stufe 2 erhöht sich für das erste zu berücksichtigende Kind in den Besoldungsgruppen
A 4 und A 5 um je 5,92 Euro und für jedes weitere zu berücksichtigende Kind
in der Besoldungsgruppe A 4 um je 23,70 Euro und
in der Besoldungsgruppe A 5 um je 17,78 Euro.
Besoldungsordnung B
Gültig ab 01.12.2022
Besoldungs- gruppe |
B 2 | B 3 | B 4 | B 5 | B 6 | B 7 | B 8 | B 9 | B 10 | B 11 |
8.190,36 | 8.672,60 | 9.177,62 | 9.757,10 | 10.304,27 | 10.836,56 | 11.391,30 | 12.080,12 | 14.219,18 | 14.770,51 |
Besoldungsordnung C
Gültig ab 01.12.2022
Besoldungs- gruppe |
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 |
C 1 | 3.906,08 | 4.037,58 | 4.169,08 | 4.300,58 | 4.433,82 | 4.567,92 | 4.702,03 | 4.836,17 |
C 2 | 3.914,26 | 4.123,83 | 4.333,41 | 4.546,93 | 4.760,67 | 4.974,43 | 5.188,18 | 5.401,93 |
C 3 | 4.294,02 | 4.535,01 | 4.777,07 | 5.019,09 | 5.261,13 | 5.503,14 | 5.745,16 | 5.987,20 |
C 4 | 5.432,42 | 5.675,73 | 5.919,04 | 6.162,34 | 6.405,65 | 6.648,93 | 6.892,26 | 7.135,52 |
Besoldungs- gruppe |
Stufe 9 | Stufe 10 | Stufe 11 | Stufe 12 | Stufe 13 | Stufe 14 | Stufe 15 | |
C 1 | 4.970,29 | 5.104,42 | 5.238,55 | 5.372,65 | 5.506,82 | 5.640,95 | ||
C 2 | 5.615,70 | 5.829,46 | 6.043,15 | 6.256,94 | 6.470,68 | 6.684,48 | 6.898,26 | |
C 3 | 6.229,24 | 6.471,27 | 6.713,29 | 6.955,35 | 7.197,39 | 7.439,43 | 7.681,42 | |
C 4 | 7.378,82 | 7.622,13 | 7.865,45 | 8.108,74 | 8.352,06 | 8.595,35 | 8.838,64 |
Besoldungsordnung W
Gültig ab 01.12.2022
Besoldungsgruppe | W 1 | W 2 | W 3 |
4 909,69 | 6 459,93 | 7 171,14 |
Besoldungsordnung R
Gültig ab 01.12.2022
Besol- dungs- gruppe |
Stufe | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
R1 | 4.467,81 | 5.194,23 | 5 920,67 | 6 183,33 | 6.445,94 | 6.708,61 | 6.971,24 | 7.233,88 |
R2 | 6.003,29 | 6 574,63 | 6 837,28 | 7.099,92 | 7.362,54 | 7.625,19 | 7.887,86 | |
R3 | 8.672,60 | |||||||
R4 | 9.177,62 | |||||||
R5 | 9.757,10 | |||||||
R6 | 10.304,27 | |||||||
R7 | 10.836,56 | |||||||
R8 | 11.391,30 |
Anwärtergrundbetrag
Gültig ab 01.12.2022 (Monatsbetrag in Euro)
Eingangsamt, in das der Anwärter nach Abschluss des Vorbereitungsdienstes unmittelbar eintritt | Grundgehalt (Monatsbetrag in Euro) |
A 4 | 1.188,47 |
A 5 bis A 8 | 1.308,94 |
A 9 bis A 11 | 1.362,82 |
A 12 | 1.502,28 |
A 13 | 1.534,00 |
A 13 + Zulage Erhöhungsbeträge für die Besoldungsgruppen A 4 und A 5 |
1.568,85 |
Besoldung in Sachsen-Anhalt Mehr Informationen zur Besoldung in Sachsen finden Sie unter |
Red 20230726