OnlineService für 10 Euro Für nur 10,00 Euro bei einer Laufzeit von 12 Monaten bleiben Sie in den wichtigsten Fragen zum Öffentlichen Dienst auf dem Laufenden: Sie finden im Portal OnlineService rund 10 Bücher und eBooks zum herunterladen, lesen und ausdrucken. Mehr Infos |
Besoldungsgesetze der Länder
Seit den Beschlüssen zur Föderalismusreform haben die Länder bei der Beamtenbesoldung eine eigene Gesetzgebungskompetenz. Auf dieser Website finden Sie die jeweils aktuellen Besoldungstabellen des Bundes, der Postnachfolgeunternehmen, der Bahn sowie der Länder.
Link-TIPP zur Besoldung: I www.besoldung-online.de I
Die Besoldung wird monatlich im Voraus gezahlt. Sie besteht in erster Linie aus dem Grundgehalt, das durch den Familienzuschlag sowie bei gegebenen Voraussetzungen durch Zulagen ergänzt wird. Es können auch Leistungsstufen, Leistungsprämien bzw. Leistungszulagen sowie arbeitsmarktbedingte Sonderzuschläge gezahlt werden. Bei Verwendung im Ausland gibt es spezifische Auslandsbezüge. Ferner erhalten die Besoldungsempfänger vermögenswirksame Leistungen.
Besoldungstabellen für Bundesbeamte bei der Umstellung durch das Dienstrechtsneuordnungsgesetz zum 01.07.2009 - Grundgehalt (Monatsbeträge in Euro)
BesGr | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 |
A .2 | 1668 | 1707 | 1747 | 1777 | 1808 | 1839 | 1870 | 1901 |
A .3 | 1735 | 1776 | 1817 | 1850 | 1883 | 1916 | 1949 | 1982 |
A .4 | 1773 | 1822 | 1871 | 1910 | 1949 | 1988 | 2027 | 2063 |
A .5 | 1787 | 1848 | 1897 | 1945 | 1993 | 2042 | 2090 | 2137 |
A .6 | 1827 | 1898 | 1970 | 2025 | 2082 | 2137 | 2198 | 2251 |
A .7 | 1922 | 1985 | 2068 | 2153 | 2236 | 2320 | 2383 | 2446 |
A .8 | 2038 | 2114 | 2221 | 2329 | 2437 | 2512 | 2588 | 2663 |
A .9 | 2206 | 2281 | 2399 | 2519 | 2637 | 2717 | 2798 | 2877 |
A 10 | 2367 | 2470 | 2619 | 2767 | 2915 | 3018 | 3121 | 3224 |
A 11 | 2717 | 2870 | 3022 | 3175 | 3280 | 3385 | 3490 | 3595 |
A 12 | 2913 | 3094 | 3276 | 3457 | 3583 | 3707 | 3832 | 3959 |
A 13 | 3416 | 3585 | 3755 | 3925 | 4042 | 4160 | 4277 | 4392 |
A 14 | 3513 | 3732 | 3952 | 4171 | 4322 | 4474 | 4625 | 4777 |
A 15 | 4294 | 4492 | 4643 | 4794 | 4945 | 5095 | 5245 | 5394 |
A 16 | 4737 | 4967 | 5141 | 5315 | 5488 | 5663 | 5837 | 6009 |
Erhöhungsbeträge für Besoldungsgruppen A 5, A 6, A 9 und A 10
Das Grundgehalt erhöht sich in den Besoldungsgruppen A 5 und A 6 für Beamte des mittleren Dienstes sowie für Unteroffiziere um 17,79 Euro; es erhöht sich in den Besoldungsgruppen A 9 und A 10 für Beamte des gehobenen Dienstes sowie für Offiziere um 7,76 Euro.
Ältere Versionen von Besoldungstabellen für Bundesbeamte: Besoldungstabellen für Bundesbeamte - gültig ab 1.1.2009
Link-TIPP zur Besoldung: |